閩南網3月18日訊(閩南網記者 陳玉玲 通訊員 林炳鋒)上個月,泉州市考評中心組織“美麗鄉村”環境衛生考評,共抽評10個縣(市、區)150個鄉鎮的332個村,102段道路。臺商投資區、永春縣、石獅市名列前三,整體表現良好;洛江區、安溪縣總成績較差,不足80分。
在本次考評中,90分以上(含90分)的村共有93個,占28.01%,80分至90分(不含90分)的村共有132個,占39.76%,70分至80分(不含80分)的村共有66個,占19.88%,70分以下(不含70分)的村共有41個,占12.35%。
考評人員介紹,本月部分縣(市、區)的綜合成績下滑明顯,其中洛江區、安溪縣總成績不足80分,且成績排名全市倒十位村居安溪縣占7個。其中洛江區河市鎮,南安市石井鎮,安溪縣湖上鄉、祥華鄉、蓬萊鎮、感德鎮、藍田鄉、參內鄉等多個鄉鎮的部分村居環境衛生較差,垃圾清運不及時、保潔不到位,垃圾成堆或衛生死角現象較多,村居整體環境衛生狀況較差。
在道路考評中,主要存在道路垃圾清運不及時,亂堆亂倒等問題,且本月部分路段垃圾清運力度明顯下滑,生活垃圾成堆堆積現象較多。其中南安市鄉鎮道路(水頭鎮段),洛江區鄉鎮道路(福濱路-雙濱路-金獅路段)、洛江區X310(河市段)、安溪縣鄉鎮道路(喜洋洋家私-植洋學校段)、惠安縣G324(823東街-谷綠園公司段)等路段衛生較差,垃圾堆積問題多,整體感觀較差。
此外,部分海岸帶環境衛生 “回潮”,垃圾成堆未及時清運現象多。石獅市海岸帶祥芝鎮段(中心漁港-造船廠)、晉江市海岸帶深滬段、惠安縣海岸帶崇武鎮段(后海海岸線)及外走馬埭海堤等海岸帶衛生狀況不樂觀,垃圾成堆,衛生死角多,海岸帶整體形象較差。
各縣(市、區)2月份“美麗鄉村”考評成績表 | ||||||||||||||
縣(市、區) | 項目 | 鄉鎮 (街道) |
常住 人口數 |
必評村 | 村(社區)/道路 | 鎮成績 | 排名 | 項目 成績 |
縣成績 | |||||
臺商投資區 | 村居(海岸帶) | 百崎鄉 | 23710 | 后海村 | 96.7 | 96.96 | 1 | 92.65 | 92.41 | |||||
百崎鄉海岸帶 | 98.0 | |||||||||||||
洛陽鎮 | 69898 | 下星村 | 91.0 | 西方村 | 95.8 | 93.50 | 93.60 | 2 | ||||||
陳壩村 | 93.7 | |||||||||||||
G324洛陽橋—嶼光中學海岸帶 | 94.0 | 94.00 | ||||||||||||
張坂鎮 | 72650 | 前頭村 | 95.0 | 后見村 | 91.0 | 91.67 | 91.94 | 3 | ||||||
后邊村 | 89.0 | |||||||||||||
浮山村半島海岸帶 | 94.0 | 93.00 | ||||||||||||
墩頭—浮山村入口海岸帶 | 94.0 | |||||||||||||
東園交界處—玉霞海岸帶 | 91.0 | |||||||||||||
東園鎮 | 66740 | 長新村 | 92.0 | 后港村 | 92.0 | 92.00 | 91.80 | 4 | ||||||
東園鎮海岸帶 | 91.0 | 91.00 | ||||||||||||
惠南工業區 | 27358 | 惠南工業區 | 90.4 | 90.40 | 5 | |||||||||
道路 | 縣道309(通港路) | 96.00 | 1 | 91.86 | ||||||||||
縣道307(龍蒼村—后港村) | 94.00 | 2 | ||||||||||||
鄉鎮道路(白沙二村—嶼頭村) | 94.00 | 2 | ||||||||||||
沿海大通道(張坂段) | 94.00 | 2 | ||||||||||||
國道324(洛陽橋頭—堂頭村) | 93.00 | 5 | ||||||||||||
沿海大通道(東園段) | 88.00 | 6 | ||||||||||||
鄉鎮道路(群力—錦厝) | 84.00 | 7 | ||||||||||||
永春縣 | 村 居 |
達埔鎮 | 57416 | 獅峰村 | 96.0 | 洪步村 | 99.0 | 97.70 | 1 | 91.52 | 90.92 | |||
達理村 | 98.1 | |||||||||||||
仙夾鎮 | 9359 | 東里村 | 96.4 | 山后村 | 96.7 | 96.55 | 2 | |||||||
桂洋鎮 | 8753 | 庫湖村 | 96.4 | 96.40 | 3 | |||||||||
蘇坑鎮 | 10695 | 光明村 | 96.0 | 96.00 | 4 | |||||||||
錦斗鎮 | 13900 | 洪內村 | 96.0 | 96.00 | 4 | |||||||||
東關鎮 | 9235 | 山城村 | 96.7 | 東關村 | 95.0 | 95.85 | 6 | |||||||
岵山鎮 | 17451 | 文溪村 | 94.5 | 磻溪村 | 96.0 | 95.25 | 7 | |||||||
吾峰鎮 | 12592 | 棗嶺村 | 94.7 | 94.70 | 8 | |||||||||
坑仔口鎮 | 15568 | 洋頭村 | 93.0 | 93.00 | 9 | |||||||||
石鼓鎮 | 28274 | 桃聯社區 | 93.0 | 石鼓社區 | 91.0 | 92.00 | 10 | |||||||
五里街鎮 | 36520 | 大羽村 | 93.7 | 埔頭村 | 89.0 | 高垅村 | 89.0 | 90.57 | 11 | |||||
湖洋鎮 | 14849 | 錦鳳村 | 90.7 | 龍山村 | 90.4 | 90.55 | 12 | |||||||
桃城鎮 | 74379 | 桃城社區 | 92.1 | 留安社區 | 89.0 | 90.03 | 13 | |||||||
濟川社區 | 89.0 | |||||||||||||
一都鎮 | 14342 | 美嶺村 | 88.0 | 黃沙村 | 92.0 | 90.00 | 14 | |||||||
呈祥鄉 | 6206 | 東溪村 | 89.5 | 89.50 | 15 | |||||||||
玉斗鎮 | 16113 | 云臺村 | 91.0 | 玉斗村 | 87.0 | 89.00 | 16 | |||||||
蓬壺鎮 | 51601 | 西昌村 | 93.0 | 美林村 | 89.0 | 88.67 | 17 | |||||||
壺南村 | 84.0 | |||||||||||||
下洋鎮 | 21569 | 曲斗村 | 89.0 | 大榮村 | 83.0 | 86.00 | 18 | |||||||
永春縣 | 村居 | 外山鄉 | 2758 | 福溪村 | 86.0 | 86.00 | 18 | 91.52 | 90.92 | |||||
介福鄉 | 6474 | 福東村 | 85.0 | 85.00 | 20 | |||||||||
橫口鄉 | 7671 | 姜埕村 | 79.0 | 福德村 | 90.0 | 84.50 | 21 | |||||||
東平鎮 | 16492 | 太平村 | 92.0 | 鴻安村 | 76.0 | 84.00 | 22 | |||||||
道 路 |
縣道350(呈祥段) | 98.00 | 1 | 89.53 | ||||||||||
省道206(蓬壺段) | 96.00 | 2 | ||||||||||||
省道206(達埔段) | 96.00 | 2 | ||||||||||||
省道307(橫口段) | 95.00 | 4 | ||||||||||||
省道203(蓬壺段) | 94.00 | 5 | ||||||||||||
省道306(外山段) | 94.00 | 5 | ||||||||||||
鄉鎮道路(湖洋錦鳳村—南美村) | 91.00 | 7 | ||||||||||||
省道306(坑仔口—玉斗) | 90.00 | 8 | ||||||||||||
省道203(錦斗段) | 89.00 | 9 | ||||||||||||
省道306(下洋段) | 88.00 | 10 | ||||||||||||
縣道346(五里街段) | 88.00 | 10 | ||||||||||||
縣道345(湖洋段) | 84.00 | 12 | ||||||||||||
鄉鎮道路(介福鄉福東村—紫美村) | 82.00 | 13 | ||||||||||||
省道203(蘇坑段) | 82.00 | 13 | ||||||||||||
縣道333(桃城—東平) | 76.00 | 15 | ||||||||||||
石獅市 | 村居(海岸帶) | 鳳里街道 | 31192 | 華南社區 | 95.8 | 華侖社區 | 90.0 | 92.90 | 1 | 85.88 | 87.50 | |||
蚶江鎮 | 53020 | 蓮塘村 | 94.7 | 溪前村 | 90.8 | 92.75 | 92.07 | 2 | ||||||
錦江村海岸帶 | 92.0 | 89.33 | ||||||||||||
大廈村海岸帶 | 90.0 | |||||||||||||
民族學校—錦江村海岸帶 | 86.0 | |||||||||||||
鴻山鎮 | 30709 | 東埔三村 | 90.7 | 東園村 | 90.7 | 90.70 | 90.76 | 3 | ||||||
東埔村海岸帶 | 91.0 | 91.00 | ||||||||||||
錦尚鎮 | 23849 | 楊厝村 | 92.0 | 奈厝前村 | 87.0 | 89.50 | 4 | |||||||
湖濱街道 | 32160 | 林邊社區 | 90.2 | 長福社區 | 86.0 | 88.10 | 5 | |||||||
靈秀鎮 | 29357 | 塔前社區 | 84.0 | 華山村 | 78.0 | 81.00 | 6 | |||||||
寶蓋鎮 | 39781 | 山雅村 | 86.0 | 后垵村 | 75.0 | 80.50 | 7 | |||||||
祥芝鎮 | 32715 | 前山村 | 88.0 | 古浮村 | 80.0 | 祥漁村 | 76.0 | 81.33 | 80.07 | 8 | ||||
清凈寺—祥漁村海岸帶 | 86.0 | 75.00 | ||||||||||||
古浮村海岸帶 | 80.0 | |||||||||||||
中心漁港—造船廠海岸帶 | 59.0 | |||||||||||||
永寧鎮 | 45275 | 西岑村 | 90.0 | 洋厝村 | 82.0 | 76.75 | 79.10 | 9 | ||||||
第一社區 | 74.0 | 第三社區 | 61.0 | |||||||||||
觀音山、紅塔灣海岸帶 | 91.0 | 88.50 | ||||||||||||
港邊村、梅林村海岸帶 | 86.0 | |||||||||||||
道 路 |
省道308(獅城大道—科盾醫院) | 98.00 | 1 | 91.29 | ||||||||||
沿海大通道(永鴻線) | 93.00 | 2 | ||||||||||||
沿海大通道(蚶祥線) | 92.00 | 3 | ||||||||||||
縣道326(沙美村—瓊林南路路口) | 92.00 | 3 | ||||||||||||
鄉鎮道路(鎮中路) | 91.00 | 5 | ||||||||||||
沿海大通道(祥芝段) | 90.00 | 6 | ||||||||||||
鄉鎮道路(祥芝外線) | 83.00 | 7 | ||||||||||||
晉江市 | 村居(海岸帶) | 經濟開發區 | 31076 | 安東園 | 97.0 | 97.00 | 1 | 83.51 | 85.06 | |||||
西濱鎮 | 8379 | 海濱社區 | 96.7 | 96.70 | 2 | |||||||||
羅山街道 | 76897 | 華泰社區 | 94.4 | 缺塘社區 | 94.0 | 94.20 | 3 | |||||||
梅嶺街道 | 49736 | 梅青社區 | 96.7 | 梅山社區 | 87.0 | 91.85 | 4 | |||||||
青陽街道 | 64203 | 陽光社區 | 91.7 | 曾井社區 | 90.8 | 91.25 | 5 | |||||||
東石鎮 | 135152 | 第四社區 | 87.0 | 金澤村 | 93.0 | 89.25 | 90.90 | 6 | ||||||
潘山村 | 91.0 | 塔頭劉村 | 86.0 | |||||||||||
磚石海岸—白沙村海岸帶 | 97.0 | 97.50 | ||||||||||||
塔頭孫村、光渺村海岸帶 | 98.0 | |||||||||||||
西園街道 | 45712 | 官前社區 | 87.0 | 蘇塘社區 | 92.7 | 89.85 | 7 | |||||||
紫帽鎮 | 22121 | 園坂村 | 89.0 | 89.00 | 8 | |||||||||
英林鎮 | 64842 | 東埔村 | 88.0 | 馬山村 | 78.0 | 清內村 | 87.0 | 84.33 | 87.07 | 9 | ||||
滬厝垵村海岸帶 | 98.0 | 98.00 | ||||||||||||
新塘街道 | 57191 | 上郭社區 | 89.0 | 杏坂社區 | 85.0 | 87.00 | 10 | |||||||
靈源街道 | 36599 | 格林社區 | 89.0 | 英塘社區 | 85.0 | 87.00 | 10 | |||||||
安海鎮 | 146037 | 庵前村 | 89.0 | 水后村 | 89.0 | 87.60 | 85.48 | 12 | ||||||
外曾村 | 89.0 | 型厝村 | 86.0 | |||||||||||
橋頭村 | 85.0 | |||||||||||||
安平開發區海岸帶 | 77.0 | 77.00 | ||||||||||||
內坑鎮 | 82926 | 葛洲村 | 82.0 | 砌坑村 | 87.0 | 85.00 | 13 | |||||||
后坑村 | 86.0 | |||||||||||||
池店鎮 | 94889 | 池店村 | 80.0 | 赤塘村 | 90.7 | 85.93 | 84.14 | 14 | ||||||
仕春村 | 88.0 | 營邊村 | 85.0 | |||||||||||
江南公園—田安大橋海岸帶 | 77.0 | 77.00 | ||||||||||||
金井鎮 | 71049 | 丙洲村 | 77.0 | 福全村 | 82.0 | 80.67 | 81.63 | 15 | ||||||
溜江村 | 83.0 | |||||||||||||
石圳村、福全村海岸帶 | 81.0 | 85.50 | ||||||||||||
圍頭角生態區海岸帶 | 90.0 | |||||||||||||
陳埭鎮 | 236695 | 蘇厝村 | 78.0 | 西霞美村 | 77.0 | 78.00 | 78.40 | 16 | ||||||
岸兜村 | 79.0 | |||||||||||||
晉江大橋—環城高速高架橋海岸帶 | 80.0 | 80.00 | ||||||||||||
磁灶鎮 | 113274 | 大埔村 | 87.0 | 錦美村 | 84.0 | 瑤瓊村 | 73.0 | 78.25 | 17 | |||||
新垵村 | 69.0 | |||||||||||||
龍湖鎮 | 111060 | 南潯村 | 72.0 | 埔錦村 | 73.0 | 74.80 | 74.64 | 18 | ||||||
梧坑村 | 78.0 | 埭頭村 | 84.0 | |||||||||||
前港村 | 67.0 | |||||||||||||
衙口村海岸帶 | 74.0 | 74.00 | ||||||||||||
永和鎮 | 95619 | 力爭村 | 74.0 | 英墩村 | 73.0 | 74.60 | 19 | |||||||
古厝村 | 82.0 | 周坑村 | 86.0 | |||||||||||
上宅村 | 58.0 | |||||||||||||
深滬鎮 | 69016 | 南春社區 | 61.0 | 坑邊村 | 79.0 | 70.00 | 70.13 | 20 | ||||||
漁港海岸帶 | 74.0 | 70.67 | ||||||||||||
金田開發區海岸帶 | 66.0 | |||||||||||||
科任海岸帶 | 72.0 | |||||||||||||
晉江市 | 道 路 |
沿海大通道(深滬段) | 98.00 | 1 | 88.67 | 85.06 | ||||||||
沿海大通道(陳埭段) | 96.00 | 2 | ||||||||||||
縣道336(羅山—永和) | 96.00 | 2 | ||||||||||||
沿海大通道(金井段) | 94.00 | 4 | ||||||||||||
省道308(龍湖梧坑—龍湖侖上) | 94.00 | 4 | ||||||||||||
縣道317(泉安北路) | 93.00 | 6 | ||||||||||||
省道308(西園—池店) | 93.00 | 6 | ||||||||||||
縣道322(柑市燈控—華星燈控) | 91.00 | 8 | ||||||||||||
縣道322(東石段) | 90.00 | 9 | ||||||||||||
省道308(金井段) | 87.00 | 10 | ||||||||||||
沿海大通道(東石振東酒店—安海五里橋) | 85.00 | 11 | ||||||||||||
鄉鎮道路(興安路—鴻江路) | 84.00 | 12 | ||||||||||||
國道324(磁灶段) | 81.00 | 13 | ||||||||||||
鄉鎮道路(赤塘村—泉安北路) | 76.00 | 14 | ||||||||||||
縣道336(磁灶段) | 72.00 | 15 | ||||||||||||
泉港區 | 村居(海岸帶) | 南埔鎮 | 54209 | 惠嶼村 | 93.1 | 施厝村 | 87.0 | 南埔村 | 87.0 | 89.03 | 89.83 | 1 | 85.33 | 82.33 |
肖厝港—界山交界海岸帶 | 93.0 | 93.00 | ||||||||||||
峰尾鎮 | 41774 | 誠峰村 | 90.0 | 90.00 | 89.53 | 2 | ||||||||
前亭村、誠平村海岸帶 | 93.0 | 87.67 | ||||||||||||
誠峰村—后龍交界海岸帶 | 85.0 | |||||||||||||
S201 152路燈—崢嶸村海岸帶 | 85.0 | |||||||||||||
涂嶺鎮 | 39495 | 白潼村 | 90.0 | 五社村 | 83.0 | 86.50 | 3 | |||||||
前黃鎮 | 31955 | 前燒村 | 88.0 | 前黃村 | 82.0 | 85.00 | 4 | |||||||
界山鎮 | 40403 | 河陽村 | 87.0 | 界山村 | 79.0 | 83.00 | 82.80 | 5 | ||||||
南埔交界處—莆田交界處海岸帶 | 82.0 | 82.00 | ||||||||||||
山腰街道 | 61591 | 普安村 | 90.0 | 菜堂村 | 74.0 | 82.00 | 6 | |||||||
后龍鎮 | 44112 | 割山村 | 81.0 | 東山村 | 84.0 | 82.50 | 82.00 | 6 | ||||||
峰前村—五里海沙海岸帶 | 80.0 | 80.00 | ||||||||||||
道 路 |
省道201(峰尾郭厝—南埔柯厝) | 87.00 | 1 | 75.33 | ||||||||||
通港路 | 86.00 | 2 | ||||||||||||
驛峰路(前黃—山腰) | 77.00 | 3 | ||||||||||||
鄉鎮道路(五社村—頂坑村) | 76.00 | 4 | ||||||||||||
國道324(白潼—涂嶺驛坂) | 67.00 | 5 | ||||||||||||
鄉鎮道路(山腰鐘山路) | 59.00 | 6 | ||||||||||||
德化縣 | 村 居 |
赤水鎮 | 4063 | 猛虎村 | 90.1 | 赤水社區 | 96.4 | 93.25 | 1 | 79.56 | 82.28 | |||
楊梅鄉 | 2334 | 楊梅村 | 91.7 | 91.70 | 2 | |||||||||
春美鄉 | 3630 | 上春村 | 91.0 | 91.00 | 3 | |||||||||
上涌鄉 | 7997 | 后坂村 | 92.0 | 云路村 | 90.0 | 91.00 | 3 | |||||||
龍門灘鎮 | 4465 | 霞碧村 | 84.0 | 石室村 | 96.1 | 90.05 | 5 | |||||||
南埕鎮 | 3454 | 南埕村 | 92.7 | 半嶺村 | 87.0 | 高漈村 | 89.0 | 89.57 | 6 | |||||
大銘鄉 | 1603 | 大銘村 | 89.0 | 89.00 | 7 | |||||||||
桂陽鄉 | 2406 | 涌溪村 | 87.0 | 王春村 | 88.0 | 87.50 | 8 | |||||||
德化縣 | 村居 | 湯頭鄉 | 2843 | 格中村 | 85.0 | 85.00 | 9 | 79.56 | 82.28 | |||||
雷鋒鎮 | 5394 | 蕉溪村 | 75.0 | 潘祠村 | 95.0 | 85.00 | 9 | |||||||
三班鎮 | 17172 | 奎斗村 | 81.0 | 蔡徑村 | 87.0 | 84.00 | 11 | |||||||
國寶鄉 | 3230 | 佛嶺村 | 83.0 | 83.00 | 12 | |||||||||
美湖鄉 | 5158 | 上漈村 | 81.0 | 81.00 | 13 | |||||||||
蓋德鄉 | 8375 | 下寮村 | 79.0 | 下坑村 | 82.0 | 80.50 | 14 | |||||||
葛坑鄉 | 5988 | 下玲村 | 73.0 | 邱村村 | 88.0 | 80.50 | 14 | |||||||
水口鎮 | 5262 | 樟鏡村 | 87.0 | 湖坂村 | 68.0 | 77.50 | 16 | |||||||
龍潯鎮 | 119931 | 南門社區 | 78.0 | 湖前社區 | 77.0 | 77.50 | 16 | |||||||
潯中鎮 | 74562 | 世科村 | 69.0 | 鳳凰社區 | 91.0 | 76.50 | 18 | |||||||
世科村越界至鳳凰社區 | 7.0 | |||||||||||||
道 路 |
縣道354(大銘—湯頭) | 95.00 | 1 | 88.63 | ||||||||||
省道206(上涌段) | 90.00 | 2 | ||||||||||||
縣道353(桂陽段) | 89.00 | 3 | ||||||||||||
鄉鎮道路(龍湖路—環城東路) | 88.00 | 4 | ||||||||||||
省道203(潯中段—英山村) | 88.00 | 4 | ||||||||||||
縣道357(龍門灘鎮—奎斗村) | 88.00 | 4 | ||||||||||||
省道206(潯中鎮—國寶鄉) | 86.00 | 7 | ||||||||||||
鄉鎮道路(S203—蓋德下坑村) | 85.00 | 8 | ||||||||||||
惠安縣 | 村居(海岸帶) | 山霞鎮 | 48584 | 山霞村 | 88.0 | 青山村 | 93.0 | 90.50 | 91.00 | 1 | 82.56 | 81.96 | ||
青山灣海岸帶 | 89.0 | 93.00 | ||||||||||||
臺商交界—下洪排洪閘海岸帶 | 97.0 | |||||||||||||
城南工業區 | 30254 | 城南工業區 | 89.0 | 89.00 | 2 | |||||||||
螺城鎮 | 97902 | 溪南村 | 87.0 | 東關社區 | 89.0 | 88.00 | 3 | |||||||
東橋鎮 | 63649 | 西湖村 | 87.0 | 南湖村 | 87.0 | 87.00 | 4 | |||||||
輞川鎮 | 71511 | 吹樓村 | 83.0 | 峰南村 | 85.0 | 86.33 | 87.27 | 5 | ||||||
許厝村 | 91.0 | |||||||||||||
外走馬海堤—S201鐘厝橋海岸帶 | 91.0 | 91.00 | ||||||||||||
凈峰鎮 | 64985 | 洋邊村 | 75.0 | 前爐村 | 84.0 | 82.33 | 82.07 | 6 | ||||||
湖街村 | 88.0 | |||||||||||||
五群村—蓮峰村海岸帶 | 93.0 | 81.00 | ||||||||||||
東洋村—墩中村東宮廟海岸帶 | 84.0 | |||||||||||||
杜厝村—斗尾港客運站海岸帶 | 66.0 | |||||||||||||
螺陽鎮 | 74545 | 東風村 | 69.0 | 后田村 | 81.0 | 81.00 | 7 | |||||||
五音村 | 93.0 | |||||||||||||
崇武鎮 | 71421 | 龍西村 | 83.0 | 霞西村 | 80.0 | 81.50 | 80.45 | 8 | ||||||
港墘村海岸帶 | 50.0 | 76.25 | ||||||||||||
前垵村—西沙灣海岸帶 | 85.0 | |||||||||||||
一級漁港、崇武古城、半月灣海岸帶 | 77.0 | |||||||||||||
中心漁港海岸帶 | 93.0 | |||||||||||||
紫山鎮 | 29568 | 赤土村 | 83.0 | 石碼村 | 75.0 | 79.00 | 9 | |||||||
惠安縣 | 村居(海岸帶) | 東嶺鎮 | 59360 | 湖埭頭村 | 72.0 | 前林村 | 76.0 | 74.00 | 78.00 | 10 | 82.56 | 81.96 | ||
東埭村—港雅海岸帶 | 94.0 | 94.00 | ||||||||||||
港雅—西埔村海岸帶 | 94.0 | |||||||||||||
黃塘鎮 | 40129 | 亭林村 | 76.0 | 尾園村 | 78.0 | 77.00 | 11 | |||||||
涂寨鎮 | 84826 | 互助村 | 78.0 | 山尾村 | 82.0 | 77.00 | 11 | |||||||
新亭村 | 71.0 | |||||||||||||
小岞鎮 | 31316 | 南賽東村 | 80.0 | 前峰村 | 55.0 | 67.50 | 70.30 | 13 | ||||||
小岞圍墾—小岞碼頭海岸帶 | 87.0 | 81.50 | ||||||||||||
風車島后澳仔—小岞林場海岸帶 | 76.0 | |||||||||||||
道路 | 省道201(下江—泉惠工業區) | 96.00 | 1 | 80.55 | ||||||||||
省道201(赤湖橋頭—泉惠工業區) | 94.00 | 2 | ||||||||||||
省道201(赤湖—東蓮) | 94.00 | 2 | ||||||||||||
縣道308(嘉惠中學—新亭村) | 90.00 | 4 | ||||||||||||
國道324復線 | 89.00 | 5 | ||||||||||||
縣道309(巖峰村—香山村) | 84.00 | 6 | ||||||||||||
沿海大通道(前垵—霞西) | 81.00 | 7 | ||||||||||||
鄉鎮道路(涂嶺長途票務中心—涂厝村) | 77.00 | 8 | ||||||||||||
國道324(螺陽段) | 76.00 | 9 | ||||||||||||
鄉鎮道路(大岞村—溪底) | 55.00 | 10 | ||||||||||||
國道324(823東街—谷綠園公司) | 50.00 | 11 | ||||||||||||
南安市 | 村居(海岸帶) | 雪峰開發區 | 1596 | 雪峰開發區 | 97.0 | 97.00 | 1 | 82.72 | 81.54 | |||||
豐州鎮 | 44650 | 燎原村 | 96.0 | 素雅村 | 95.0 | 95.50 | 2 | |||||||
霞美鎮 | 68494 | 四甲村 | 98.0 | 邱鐘村 | 92.0 | 95.00 | 3 | |||||||
翔云鎮 | 15181 | 椒嶺村 | 94.0 | 梅莊村 | 93.4 | 93.70 | 4 | |||||||
英都鎮 | 35042 | 霞溪村 | 85.0 | 紫山村 | 92.0 | 民山村 | 91.0 | 89.33 | 5 | |||||
美林街道 | 75050 | 白沙村 | 91.4 | 美林社區 | 85.0 | 88.20 | 6 | |||||||
溪美街道 | 84231 | 中山社區 | 91.0 | 鎮山村 | 85.0 | 88.00 | 7 | |||||||
東田鎮 | 33825 | 湯井村 | 89.0 | 彭溪村 | 87.0 | 88.00 | 7 | |||||||
眉山鄉 | 10680 | 觀山村 | 95.4 | 小眉村 | 80.0 | 87.70 | 9 | |||||||
柳城街道 | 68548 | 新華社區 | 91.0 | 桑林村 | 83.0 | 87.00 | 10 | |||||||
省新鎮 | 48710 | 南金村 | 88.0 | 省身村 | 85.0 | 86.50 | 11 | |||||||
梅山鎮 | 65073 | 埔仔村 | 89.0 | 格內村 | 83.0 | 86.00 | 12 | |||||||
洪梅鎮 | 31122 | 梅新社區 | 87.0 | 六都村 | 84.0 | 85.50 | 13 | |||||||
金淘鎮 | 58429 | 東溪村 | 94.0 | 蓮坑村 | 83.0 | 83.67 | 14 | |||||||
深輝村 | 74.0 | |||||||||||||
洪瀨鎮 | 86351 | 建洪村 | 89.0 | 譙琉村 | 82.0 | 83.33 | 15 | |||||||
前峰村 | 79.0 | |||||||||||||
康美鎮 | 52130 | 蘭田村 | 86.0 | 赤嶺村 | 80.0 | 83.00 | 16 | |||||||
侖蒼鎮 | 77820 | 大泳村 | 85.0 | 蔡西村 | 80.0 | 82.50 | 17 | |||||||
官橋鎮 | 108452 | 金橋社區 | 87.0 | 前梧村 | 81.0 | 82.33 | 18 | |||||||
漳里村 | 79.0 | |||||||||||||
南安市 | 村居(海岸帶) | 碼頭鎮 | 49759 | 美嶺村 | 85.0 | 仙美村 | 81.0 | 80.67 | 19 | 82.72 | 81.54 | |||
宮占村 | 76.0 | |||||||||||||
詩山鎮 | 59825 | 山一村 | 84.0 | 紅旗村 | 77.0 | 80.50 | 20 | |||||||
樂峰鎮 | 26717 | 爐山村 | 80.0 | 80.00 | 21 | |||||||||
羅東鎮 | 43168 | 山坂村 | 83.0 | 維新村 | 74.0 | 78.50 | 22 | |||||||
向陽鄉 | 7901 | 坑頭村 | 75.0 | 75.00 | 23 | |||||||||
蓬華鎮 | 10929 | 路荇村 | 77.0 | 大演村 | 69.0 | 73.00 | 24 | |||||||
九都鎮 | 14625 | 美星村 | 74.0 | 新峰村 | 71.0 | 72.50 | 25 | |||||||
水頭鎮 | 147337 | 樸山村 | 79.0 | 后房村 | 77.0 | 68.50 | 71.60 | 26 | ||||||
龍風村 | 64.0 | 巷內村 | 58.0 | |||||||||||
下店村 | 75.0 | 仁福村 | 58.0 | |||||||||||
海一路—海西石材城海岸帶 | 84.0 | 84.00 | ||||||||||||
石井鎮 | 92806 | 田東村 | 84.0 | 后店村 | 77.0 | 67.75 | 68.60 | 27 | ||||||
下房村 | 52.0 | 三鄉村 | 58.0 | |||||||||||
釣魚臺—海關監管碼頭海岸帶 | 74.0 | 72.00 | ||||||||||||
奎霞村海岸帶 | 70.0 | |||||||||||||
道路 | 沿海大通道 | 94.00 | 1 | 78.80 | ||||||||||
省道307(金淘段) | 92.00 | 2 | ||||||||||||
鄉鎮道路(翔云鎮-英都鎮) | 90.00 | 3 | ||||||||||||
省道307(洪瀨段) | 87.00 | 4 | ||||||||||||
縣道329(新廳工業園—油園村) | 86.00 | 5 | ||||||||||||
省道308(輝煌村—貴峰村) | 82.00 | 6 | ||||||||||||
省道206(詩山—蓬華) | 80.00 | 7 | ||||||||||||
國道324(水頭段) | 80.00 | 7 | ||||||||||||
省道307(梅山段) | 79.00 | 9 | ||||||||||||
縣道332(羅東—樂峰) | 79.00 | 9 | ||||||||||||
縣道330(碼頭鎮金中村—新湯村) | 77.00 | 11 | ||||||||||||
省道201(石井—水頭) | 75.00 | 12 | ||||||||||||
縣道336(霞美) | 73.00 | 13 | ||||||||||||
國道324(官橋段) | 70.00 | 14 | ||||||||||||
鄉鎮道路(水頭佰佳超市—英良印象5號) | 38.00 | 15 | ||||||||||||
安溪縣 | 村居 | 鳳城鎮 | 103920 | 東北社區 | 92.0 | 下西社區 | 89.0 | 90.50 | 1 | 73.94 | 74.67 | |||
魁斗鎮 | 21216 | 大嶺村 | 84.0 | 尾溪村 | 94.4 | 89.20 | 2 | |||||||
城廂鎮 | 86142 | 經嶺村 | 80.0 | 經兜村 | 74.0 | 澇港村 | 90.0 | 83.00 | 3 | |||||
南英村 | 88.0 | |||||||||||||
龍門鎮 | 57294 | 龍山村 | 86.0 | 溪坂村 | 78.0 | 81.50 | 4 | |||||||
仙東村 | 86.0 | 仙鳳村 | 76.0 | |||||||||||
湖頭鎮 | 74004 | 產賢村 | 83.0 | 湖三村 | 75.0 | 79.50 | 5 | |||||||
湖一村 | 70.0 | 橋頭村 | 90.0 | |||||||||||
白瀨鄉 | 8301 | 下鎮村 | 77.0 | 77.00 | 6 | |||||||||
桃舟鄉 | 10544 | 桃舟村 | 77.0 | 77.00 | 6 | |||||||||
安溪縣 | 村居 | 蘆田鎮 | 12051 | 鴻都村 | 64.0 | 蘆田村 | 88.0 | 76.00 | 8 | 73.94 | 74.67 | |||
官橋鎮 | 65630 | 恒美村 | 77.0 | 善益村 | 71.0 | 75.00 | 9 | |||||||
