2016年里約奧運會跆拳道賽程 | |||
日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
8月17日 | 20:00-24:00 | 男子58公斤級 | 預賽 |
女子49公斤級 | 預賽 | ||
8月18日 | 02:00-04:00 | 男子58公斤級 | 1/4決賽 |
女子49公斤級 | 1/4決賽 | ||
04:00-05:00 | 女子49公斤級 | 半決賽 | |
男子58公斤級 | 半決賽 | ||
07:00-08:00 | 男子58公斤級 | 復活賽 | |
女子49公斤級 | 復活賽 | ||
08:00-09:00 | 女子49公斤級 | 銅牌賽 | |
男子58公斤級 | 銅牌賽 | ||
09:00-09:15 | 女子49公斤級 | 決賽 | |
09:15-09:30 | 男子58公斤級 | 決賽 | |
20:00-24:00 | 男子68公斤級 | 預賽 | |
女子57公斤級 | 預賽 | ||
8月19日 | 02:00-04:00 | 女子57公斤級 | 1/4決賽 |
男子68公斤級 | 1/4決賽 | ||
04:00-05:00 | 女子57公斤級 | 半決賽 | |
男子68公斤級 | 半決賽 | ||
07:00-08:00 | 女子57公斤級 | 復活賽 | |
男子68公斤級 | 復活賽 | ||
08:00-09:00 | 女子57公斤級 | 銅牌賽 | |
男子68公斤級 | 銅牌賽 | ||
09:00-09:15 | 女子57公斤級 | 決賽 | |
09:15-09:30 | 男子68公斤級 | 決賽 | |
20:00-24:00 | 男子80公斤級 | 預賽 | |
女子67公斤級 | 預賽 | ||
8月20日 | 02:00-04:00 | 女子67公斤級 | 1/4決賽 |
男子80公斤級 | 1/4決賽 | ||
04:00-05:00 | 女子67公斤級 | 半決賽 | |
男子80公斤級 | 半決賽 | ||
07:00-08:00 | 女子67公斤級 | 復活賽 | |
男子80公斤級 | 復活賽 | ||
08:00-09:00 | 女子67公斤級 | 銅牌賽 | |
男子80公斤級 | 銅牌賽 | ||
09:00-09:15 | 女子67公斤級 | 決賽 | |
09:15-09:30 | 男子80公斤級 | 決賽 | |
20:00-24:00 | 男子80公斤以上級 | 預賽 | |
女子67公斤以上級 | 預賽 | ||
8月21日 | 02:00-04:00 | 女子67公斤以上級 | 1/4決賽 |
男子80公斤以上級 | 1/4決賽 | ||
04:00-05:00 | 女子67公斤以上級 | 半決賽 | |
男子80公斤以上級 | 半決賽 | ||
07:00-08:00 | 女子67公斤以上級 | 復活賽 | |
男子80公斤以上級 | 復活賽 | ||
08:00-09:00 | 女子67公斤以上級 | 銅牌賽 | |
男子80公斤以上級 | 銅牌賽 | ||
09:00-09:15 | 女子67公斤以上級 | 決賽 | |
09:15-09:30 | 男子80公斤以上級 | 決賽 |
版权声明 |
关于我们 |
联系我们 |
广告服务 |
网站地图 | 回到顶部
电话:0595-28985153 传真:0595-22567376 地址:福建省泉州市丰泽区田安南路536号五楼 站长统计
CopyRight ©2019 闽南网由福建日报社(集团)主管 版权所有 闽ICP备10206509号 互联网新闻信息服务许可证编号:35120190010
闽南网拥有闽南网采编人员所创作作品之版权,未经闽南网书面授权,不得转载、摘编或以其他方式使用和传播。