2016年2-3月第二批有哪些新股可以申購?2月16日晚間消息,證監會核準了9家企業(公司介紹)的首發申請,其中,上交所4家,深交所中小板2家,創業板3家。
上交所4家:千禾味業食品股份有限公司、浙江司太立制藥股份有限公司、金徽酒股份有限公司、西藏華鈺礦業股份有限公司
深交所中小板2家:廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司、深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
創業板3家:廣州市昊志機電股份有限公司、昆明川金諾化工股份有限公司、成都新易盛通信技術股份有限公司,其中成都新易盛通信技術股份有限公司直接定價發行。詳情》》2016年2-3月第二批9只新股申購發行一覽表
華鈺礦業(601020)申購指南
【公司簡介】
西藏華鈺礦業股份有限公司成立于2002年,注冊資金4.68億元,主營鉛、鋅、銅等有色金屬的開采、加工、銷售及固體礦產勘察業務,具有固體礦產勘查乙級資質?,F有采礦權和探礦權多項,其中已探明儲量具有大型以上規模的礦山兩座,中型以上規模的礦山一座。目前,公司資產總額超過10億元,已查明資源的占有量、采選礦能力及公司的盈利能力均居區內礦業企業前列,連年被西藏自治區評為納稅、安全生產先進企業。公司現已形成集資源開發、地質勘查、礦山采礦與選礦一條龍的完整礦業開發體系,自身經營已走上良性循環、滾動發展的道路。
華鈺礦業(601020)發行狀況
股票代碼 | 601020 | 股票簡稱 | 華鈺礦業 |
申購代碼 | 780020 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發行價格(元/股) | 7.18 | 發行市盈率 | 18.41 |
市盈率參考行業 | 有色金屬礦采選業 | 參考行業市盈率(最新) | 16.79 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | |
網上發行日期 | 2016-03-03 (周四) | 網下配售日期 | 2016-3-3 |
網上發行數量(股) | 15,600,000 | 網下配售數量(股) | 36,400,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 52,000,000 |
申購數量上限(股) | 15,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 15.00 |
中簽繳款日期 | 2016-03-07 (周一) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) |
華鈺礦業(601020)財務指標
財務指標/時間 | 2014年 | 2014年6月 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 19.6276 | 19.5091 | 17.6815 | 12.5368 |
凈資產(億元) | 9.9458 | 8.3262 | 8.1717 | 7.1989 |
少數股東權益(萬元) | 4040.46 | 4065.68 | 4100.70 | 599.92 |
營業收入(億元) | 6.6932 | 2.0970 | 5.0007 | 7.4103 |
凈利潤(億元) | 2.03 | 0.39 | 1.29 | 3.32 |
資本公積(萬元) | 983.00 | 983.00 | 983.00 | 16504.81 |
未分配利潤(億元) | 3.58 | 2.18 | 2.04 | 2.70 |
基本每股收益(元) | - | 0.08 | - | 1.66 |
稀釋每股收益(元) | - | 0.08 | - | 1.66 |
每股現金流(元) | -0.03 | 0.05 | -0.36 | 2.53 |
凈資產收益率(%) | 23.81 | 5.04 | 16.67 | 51.72 |
數據來源:招股意向書、申報稿
華鈺礦業(601020)財務十大股東
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 道衡投資 | 238680000 | 51 |
2 | 北京福金興礦業投資有限公司 | 140400000 | 30 |
3 | 北京華迪宏翔礦業投資有限公司 | 43056000 | 9.2 |
4 | 北京華迪天宇礦業投資有限公司 | 22932000 | 4.9 |
5 | 青海西部資源有限公司 | 22932000 | 4.9 |
合計 | 468000000 | 100 |
截止日期:2014-11-28 周五
注意:本文內容來源東方財富網數據中心,消息目前還未正式確認,以上數據僅供參考,官方數據公布之時本網將第一時間更新改正。