2016年1月有哪些新股可以申購?1月19日晚間,證監會核發7家企業IPO批文,其中上交所3家,中小板1家,創業板3家。新股發行制度改革新規施行后,首批適用新規發行的公司,發行流程以及申購、繳款等環節較之前進行了調整。(詳情》》2016年新股申購新規)
上交所3家:東方時尚駕駛學校股份有限公司、南方出版傳媒股份有限公司、廣州天創時尚鞋業股份有限公司
深交所中小板1家:鷺燕(福建)藥業股份有限公司
創業板3家:廣州高瀾節能技術股份有限公司、蘇州設計研究院股份有限公司、上海海順新型藥用包裝材料股份有限公司
高瀾股份(300499)申購指南
【公司簡介】
廣州高瀾節能技術股份有限公司(以下簡稱高瀾股份)是目前國內領先的電力電子裝置用純水冷卻設備專業供應商。高瀾股份是國家火炬計劃重點高新技術企業。公司立足于自主研發和持續創新,主要產品均擁有自主知識產權和核心技術,公司先后突破并取得純水冷卻領域核心專利技術100多項(其中發明專利13項),軟件著作權28項。公司參加4項國家標準、2項行業標準的起草及修訂。產品技術達到國內先進水平,其中±800kV直流輸電工程換流閥純水冷卻設備產品被國家能源局認定為國際先進水平。
發行狀況
股票代碼 | 300499 | 股票簡稱 | 高瀾股份 |
申購代碼 | 300499 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 15.52 | 發行市盈率 | 22.97 |
市盈率參考行業 | 電氣機械及器材制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 33.97 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | |
網上發行日期 | 2016-01-22 (周五) | 網下配售日期 | |
網上發行數量(股) | 16,670,000 | 網下配售數量(股) | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 16,670,000 |
申購數量上限(股) | 16,500 | 頂格申購需配市值(萬元) | 16.50 |
中簽繳款日期 | 2016-01-26 (周二) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) |
高瀾股份(300499)財務指標
財務指標/時間 | 2015年6月 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 6.0390 | 5.3213 | 4.3406 | 3.9521 |
凈資產(億元) | 2.8667 | 2.7254 | 2.2493 | 1.8302 |
少數股東權益(萬元) | -12.42 | 5.86 | 3.73 | - |
營業收入(億元) | - | 2.8366 | 2.8035 | 2.4827 |
凈利潤(億元) | - | 0.47 | 0.42 | 0.35 |
資本公積(萬元) | 5775.69 | 5775.69 | 5775.69 | 5775.69 |
未分配利潤(億元) | 1.63 | 1.49 | 1.06 | 0.69 |
基本每股收益(元) | - | - | 0.84 | 0.71 |
稀釋每股收益(元) | - | - | 0.84 | 0.71 |
每股現金流(元) | - | 1.42 | 0.60 | 1.02 |
凈資產收益率(%) | - | 19.16 | 20.50 | 21.42 |
數據來源:招股意向書、申報稿
高瀾股份(300499)財務十大股東
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 李琦 | 13700600 | 27.4 |
2 | 吳文偉 | 10090600 | 20.18 |
3 | 廣州海匯成長創業投資中心(有限合伙) | 6842000 | 13.68 |
4 | 高榮榮 | 5214600 | 10.43 |
5 | 廣州科技創業投資有限公司 | 3240300 | 6.48 |
6 | 唐洪 | 2380400 | 4.76 |
7 | 榮信電力電子股份有限公司 | 2000000 | 4 |
8 | 陳建業 | 1163200 | 2.33 |
9 | 梁清利 | 828800 | 1.66 |
10 | 陳緒勝 | 778900 | 1.56 |
合計 | 46239400 | 92.48 |
截止日期:2014-6-9 周一
注意:本文內容來源東方財富網數據中心,消息目前還未正式確認,以上數據僅供參考,官方數據公布之時本網將第一時間更新改正。