據教育部官網消息,2015年考研復試國家線已公布。
(注:箭頭表示與2014年該校分數線對比變化 ↑表示上升 ↓表示下降)
2015年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術型學位類)
學科門類(專業)名稱 | A類考生* | B類考生* | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
哲學 | 280↓ | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | *A類考生:報考地處一區招生單位的考生。 |
經濟學 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | |
*B類考生:報考地處二區招生單位的考生。 | |||||||
法學 | 300↓ | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | 一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江 |
教育學(不含體育學) | 320↑ | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南 | |||||||
文學 | 345↓ | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 | 、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市); |
二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅 | |||||||
歷史學 | 300↓ | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
、青海、寧夏、新疆等10省(區)。 | |||||||
理學 | 275↓ | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | *工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工 |
工學(不含工學照顧專業) | 280↓ | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與 | |||||||
農學 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | 地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程 |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 285 | 39 | 117 | 275 | 36 | 108 | [0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術 |
[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。 | |||||||
軍事學 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | |
管理學 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | *中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006] |
。 | |||||||
藝術學 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
體育學 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | *享受少數民族政策的考生:①報考地處二區招生單 |
位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方就業的 | |||||||
工學照顧專業* | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | |
少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者②工作單 | |||||||
中醫類照顧專業* | 285↑ | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | 位在國務院公布的民族區域自治地方,定向就業原單位 |
的少數民族在職人員考生。 | |||||||
享受少數民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
2015年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位類)
專業學位名稱 | A類考生* | B類考生* | 備注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分>100分) | 單科(滿分>100分) | ||
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、 資產評估 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | *工程照顧專業: |
審計 | 160 | 40 | 80 | 150 | 35 | 70 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警 務 | 300↓ | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | |
教育、漢語國際教育 | 320↑ | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
應用心理 | 320↑ | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
體育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 345↓ | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 | |
文物與博物館 | 300↓ | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | *臨床醫學中醫類照顧專業: 中醫內科學[105118] 中醫外科學[105119] 中醫骨傷科學[105120] 中醫婦科學[105121] 中醫兒科學[105122] 中醫五官科學[105123] 針灸推拿學[105124] 民族醫學(含藏醫學、蒙醫學等)[105125] 中西醫結合臨床[105126] |
建筑學、工程(不含工程照顧專業)、城市規 劃 | 280↓ | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
農業推廣、獸醫、風景園林、林業 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫學(不含中醫類照顧專業)、口腔醫學 | 285 | 39 | 117 | 275 | 36 | 108 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 160 | 40 | 80 | 150 | 35 | 70 | |
藝術 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
工程照顧專業* | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | |
臨床醫學中醫類照顧專業* | 285↑ | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
享受少數民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
近日,教育部公布《2015年全國碩士研究生招生考試考生進 入復試的初試成績基本要求》,并要求各省、自治區、直轄市教育招生主管部門和研究生招生單位嚴格執行《2015年全國碩士研究生招生工作管理規定》,切實 做好復試錄取工作,提高研究生招生選拔質量,同時加強規范管理,確保公平公正。
教育部要求,招生單位在復試中要堅持能力與知識考核并重,著力加強對考生創新能力和專業素養的考查;注重考生一貫表現,既重視初試成績,也重視 既往學業表現和潛在能力素質;要充分發揮和規范導師群體在復試選拔中的作用。同時,2015年研究生招生錄取工作將繼續加強規范管理,深化信息公開,招生 單位須在本單位網站對所有擬錄取名單公示不少于10個工作日,并通過“全國碩士研究生招生信息公開平臺”(網址http://yz.chsi.com.cn/zsgs)統一備案公開,未經招生單位公示及平臺備案的考生,一律不得錄取,不予學籍注冊。
為方便考生調劑,3月18日至4月30日,教育部將在“中國研究生招生信息網”(公網網址:http://yz.chsi.com.cn,教育網網址:http://yz.chsi.cn)開通“全國碩士研究生招生調劑服務系統”。符合條件且有調劑愿望的考生可及時上網了解調劑信息和調劑系統的使用方法,按要求申請調劑。
2015年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位類)
(點擊圖片查看大圖)