• <xmp id="ei4ks">
  • <td id="ei4ks"></td>
  • 注冊
    閩南網 > 教育 > 招生考試 > 福建高考 > 高考招生信息 > 正文

    福建2015高招高職(??疲┡砉ゎ惓R幹驹竿稒n各專業最低分

    來源:福建教育考試院 2015-08-12 15:51 http://www.vistrails.com/

    2015年福建省高招高職(??疲┡氖防砉ゎ惓R幹驹竿稒n各專業最低分

    (點擊查看文史類最低分:福建2015高招高職(??疲┡氖奉惓R幹驹竿稒n各專業最低分

    注:分數為“0”表示該專業未投檔出考生

    科類名稱 院校代號 院校名稱 專業代號 專業名稱 常規志愿投檔最低分
    理工類 1028 華僑大學 82 模具設計與制造(廈航學院) 383
    理工類 1028 華僑大學 83 電氣自動化技術 401
    理工類 1028 華僑大學 84 汽車檢測與維修技術 388
    理工類 1028 華僑大學 85 應用電子技術(廈航學院) 394
    理工類 1044 閩江學院(中外合作) 1 會計(財務會計方向) 390
    理工類 1044 閩江學院(中外合作) 2 國際經濟與貿易 376
    理工類 1044 閩江學院(中外合作) 3 市場營銷 367
    理工類 1044 閩江學院(中外合作) 4 金融保險 365
    理工類 2011 福州理工學院 6 汽車運用技術(檢測與維修方向) 326
    理工類 2011 福州理工學院 7 建筑設計類(含建筑設計技術、建筑裝飾工程技術專業) 267
    理工類 2011 福州理工學院 8 建筑工程技術 285
    理工類 2011 福州理工學院 9 房地產經營與估價 274
    理工類 2011 福州理工學院 10 計算機類(含計算機應用技術、計算機網絡技術專業) 345
    理工類 2011 福州理工學院 11 軟件技術(軟件開發方向) 343
    理工類 2011 福州理工學院 12 動漫設計與制作 325
    理工類 2011 福州理工學院 13 通信類(含移動通信技術、通信工程設計與施工專業) 280
    理工類 2011 福州理工學院 14 移動通信運營與服務 272
    理工類 2011 福州理工學院 15 財政金融類(含國際金融、證券投資與管理專業) 378
    理工類 2011 福州理工學院 16 會計與審計 384
    理工類 2011 福州理工學院 17 市場營銷 266
    理工類 2011 福州理工學院 18 物流管理 267
    理工類 2011 福州理工學院 19 裝潢藝術設計 292
    理工類 2011 福州理工學院 20 工程管理類(含建筑工程管理、工程造價專業) 269
    理工類 2011 福州理工學院 21 廣告設計與制作 316
    理工類 2011 福州理工學院 22 電子信息工程技術(安卓手機方向) 305
    理工類 2036 泉州信息工程學院 13 建筑工程技術 375
    理工類 2036 泉州信息工程學院 14 機電設備維修與管理 315
    理工類 2036 泉州信息工程學院 15 數控設備應用與維護 354
    理工類 2036 泉州信息工程學院 16 汽車檢測與維修技術 371
    理工類 2036 泉州信息工程學院 17 計算機網絡技術 383
    理工類 2036 泉州信息工程學院 18 軟件技術 397
    理工類 2036 泉州信息工程學院 19 電子信息工程技術 384
    理工類 2036 泉州信息工程學院 20 工程造價 357
    理工類 2036 泉州信息工程學院 21 數字媒體技術 277
    理工類 2036 泉州信息工程學院 22 通信技術 375
    理工類 2036 泉州信息工程學院 23 會計電算化 341
    理工類 2036 泉州信息工程學院 24 市場營銷 327
    理工類 2036 泉州信息工程學院 25 電子商務 340
    理工類 2036 泉州信息工程學院 26 物流管理 309
    理工類 2036 泉州信息工程學院 27 室內裝飾設計 360
    理工類 2037 泉州信息工程學院(閩臺合作) 1 數控設備應用與維護 272
    理工類 2037 泉州信息工程學院(閩臺合作) 2 電子信息工程技術 267
    理工類 2037 泉州信息工程學院(閩臺合作) 3 電子商務 271
    理工類 2044 武夷學院 31 工程造價 401
    理工類 2044 武夷學院 32 會計電算化 385
    理工類 2049 廈門華廈學院 6 計算機網絡技術 407
    理工類 2049 廈門華廈學院 7 電子商務 401
    理工類 2049 廈門華廈學院 8 工商企業管理 394
    理工類 2049 廈門華廈學院 9 物流管理 385
    理工類 2049 廈門華廈學院 10 旅游管理 350
    理工類 2049 廈門華廈學院 11 社區康復 271
    理工類 2049 廈門華廈學院 12 商務英語 373
    理工類 2049 廈門華廈學院 13 文秘 339
    理工類 2049 廈門華廈學院 14 藥品質量檢測技術 363
    理工類 2049 廈門華廈學院 15 環境藝術設計 362
    理工類 2049 廈門華廈學院 16 工業設計 379
    理工類 2049 廈門華廈學院 17 機電一體化技術 375
    理工類 2049 廈門華廈學院 18 電氣自動化技術 387
    理工類 2049 廈門華廈學院 19 汽車技術服務與營銷 384
    理工類 2049 廈門華廈學院 20 應用電子技術 362
    理工類 2049 廈門華廈學院 21 數字媒體技術 386
    理工類 2049 廈門華廈學院 22 金融管理與實務 395
    理工類 2049 廈門華廈學院 23 保險實務 404
    理工類 2049 廈門華廈學院 24 財務管理 397
    理工類 2049 廈門華廈學院 25 會計 398
    理工類 2049 廈門華廈學院 26 會計與統計核算 393
    理工類 2049 廈門華廈學院 27 會計與審計 396
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 1 航海技術 365
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 2 國際航運業務管理 366
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 3 海事管理 335
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 4 輪機工程技術 285
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 5 船舶工程技術 330
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 6 船機制造與維修 317
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 7 國際郵輪乘務 300
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 8 港口物流設備與自動控制 301
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 9 集裝箱運輸管理 354
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 10 港口工程技術 294
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 11 報關與國際貨運 376
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 12 港口物流管理 339
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 13 管道工程技術 289
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 14 工程測量技術 337
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 15 制冷與冷藏技術 287
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 16 新能源應用技術 345
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 17 建筑裝飾工程技術 394
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 18 建筑工程技術 386
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 19 基礎工程技術 336
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 20 樓宇智能化工程技術 327
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 21 建筑工程管理(道路工程項目管理方向) 382
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 22 工程監理 356
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 23 房地產經營與估價 371
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 24 機械制造與自動化 384
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 25 機電一體化技術 379
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 26 電氣自動化技術 395
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 27 汽車檢測與維修技術 373
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 28 汽車電子技術 362
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 29 汽車技術服務與營銷 359
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 30 汽車整形技術 333
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 31 計算機應用技術 374
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 32 計算機網絡技術 373
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 33 軟件技術 386
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 34 圖形圖像制作 377
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 35 電子信息工程技術 346
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 36 嵌入式系統工程 340
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 37 環境監測與治理技術 290
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 38 安全技術管理 333
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 39 食品營養與檢測 326
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 40 資產評估與管理 377
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 41 會計與審計 418
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 42 國際商務 389
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 43 營銷與策劃 394
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 44 物流管理 386
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 45 應用英語 357
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 46 商務英語 380
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 47 物流管理(采購與供應方向) 356
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 48 電子商務 399
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 49 材料成型與控制技術 294
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 50 模具設計與制造 345
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 51 汽車運用技術 347
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 52 道路橋梁工程技術 381
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 53 工程機械運用與維護 353
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 54 交通運營管理 363
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 55 城市軌道交通工程技術 377
    理工類 4001 福建船政交通職業學院 56 市政工程技術 353
    理工類 4002 福建船政交通職業學院(閩臺合作) 1 機電一體化技術 267
    理工類 4003 福建船政交通職業學院(中外合作) 1 建筑工程管理(道路工程項目管理方向) 266
    理工類 4004 福建電力職業技術學院 1 發電廠及電力系統 378
    理工類 4004 福建電力職業技術學院 2 電廠熱能動力裝置 343
    理工類 4004 福建電力職業技術學院 3 高壓輸配電線路施工運行與維護 285
    理工類 4004 福建電力職業技術學院 4 電氣自動化技術 375
    理工類 4004 福建電力職業技術學院 5 電子信息工程技術 326
    理工類 4004 福建電力職業技術學院 6 市場營銷 342
    理工類 4004 福建電力職業技術學院 7 機電一體化技術 354
    理工類 4005 福建電力職業技術學院(中外合作) 1 電力系統自動化技術 268
    理工類 4006 福建對外經濟貿易職業技術學院 1 報關與國際貨運 349
    理工類 4006 福建對外經濟貿易職業技術學院 2 物聯網應用技術 363
    理工類 4006 福建對外經濟貿易職業技術學院 3 服裝設計 342
    理工類 4006 福建對外經濟貿易職業技術學院 4 國際金融 378
    理工類 4006 福建對外經濟貿易職業技術學院 5 會計 401
    理工類 4006 福建對外經濟貿易職業技術學院 6 經濟貿易類(含國際商務和國際經濟與貿易專業) 382
    理工類 4006 福建對外經濟貿易職業技術學院 7 工商管理類(含工商企業管理、連鎖經營管理專業) 381
    理工類 4006 福建對外經濟貿易職業技術學院 8 商務英語 367
    理工類 4007 福建對外經濟貿易職業技術學院(閩臺合作) 1 市場開發與營銷 294
    理工類 4007 福建對外經濟貿易職業技術學院(閩臺合作) 2 電子商務 321
    理工類 4007 福建對外經濟貿易職業技術學院(閩臺合作) 3 物流管理 269
    理工類 4008 福建對外經濟貿易職業技術學院(中外合作) 1 國際金融 268
    理工類 4008 福建對外經濟貿易職業技術學院(中外合作) 2 會計 292
    理工類 4008 福建對外經濟貿易職業技術學院(中外合作) 3 會計 274
    理工類 4009 福建華南女子職業學院 1 食品營養與檢測(含食品檢驗、公共營養師方向) 271
    理工類 4009 福建華南女子職業學院 2 會計電算化 323
    理工類 4009 福建華南女子職業學院 3 國際經濟與貿易 300
    理工類 4009 福建華南女子職業學院 4 商務經紀與代理(含會計代理、商務代理方向) 273
    理工類 4009 福建華南女子職業學院 5 涉外旅游 323
    理工類 4009 福建華南女子職業學院 6 涉外旅游(乘務方向) 270
    理工類 4009 福建華南女子職業學院 7 酒店管理 283
    理工類 4009 福建華南女子職業學院 8 會展策劃與管理 321
    理工類 4009 福建華南女子職業學院 9 公共事務管理(文秘與公關方向) 297
    理工類 4009 福建華南女子職業學院 10 老年服務與管理 0
    理工類 4009 福建華南女子職業學院 11 商務英語(跨境電商方向) 269
    理工類 4009 福建華南女子職業學院 12 藝術設計(含服裝藝術設計、人物時尚造型方向) 279
    理工類 4009 福建華南女子職業學院 13 多媒體設計與制作 272
    理工類 4009 福建華南女子職業學院 14 家政服務(家政企業管理方向) 268
    理工類 4009 福建華南女子職業學院 15 室內設計技術 266
    理工類 4009 福建華南女子職業學院 16 工程造價 277
    理工類 4009 福建華南女子職業學院 17 服裝設計 273
    理工類 4009 福建華南女子職業學院 18 應用英語(少兒英語方向) 309
    理工類 4010 福建林業職業技術學院 1 林業技術 273
    理工類 4010 福建林業職業技術學院 2 園林技術 276
    理工類 4010 福建林業職業技術學院 3 道路橋梁工程技術 266
    理工類 4010 福建林業職業技術學院 4 室內設計技術 266
    理工類 4010 福建林業職業技術學院 5 園林工程技術 269
    理工類 4010 福建林業職業技術學院 6 建筑工程技術 267
    理工類 4010 福建林業職業技術學院 7 工程造價 266
    理工類 4010 福建林業職業技術學院 8 市政工程技術 273
    理工類 4010 福建林業職業技術學院 9 機械制造與自動化 292
    理工類 4010 福建林業職業技術學院 10 模具設計與制造 270
    理工類 4010 福建林業職業技術學院 11 機電一體化技術 284
    理工類 4010 福建林業職業技術學院 12 數控設備應用與維護 270
    理工類 4010 福建林業職業技術學院 13 汽車技術服務與營銷 277
    理工類 4010 福建林業職業技術學院 14 汽車運用與維修 268
    理工類 4010 福建林業職業技術學院 15 計算機應用技術 306
    理工類 4010 福建林業職業技術學院 16 食品營養與檢測 274
    理工類 4010 福建林業職業技術學院 17 金融與證券 308
    理工類 4010 福建林業職業技術學院 18 財務管理 277
    理工類 4010 福建林業職業技術學院 19 會計 344
    理工類 4010 福建林業職業技術學院 20 會計電算化 291
    理工類 4010 福建林業職業技術學院 21 市場開發與營銷 266
    理工類 4010 福建林業職業技術學院 22 商務管理 279
    理工類 4010 福建林業職業技術學院 23 物流管理 268
    理工類 4010 福建林業職業技術學院 24 旅游管理 276
    理工類 4010 福建林業職業技術學院 25 商務英語 284
    理工類 4010 福建林業職業技術學院 26 園藝技術 317
    理工類 4010 福建林業職業技術學院 27 樓宇智能化工程技術 0
    理工類 4010 福建林業職業技術學院 28 廣告設計與制作 272
    理工類 4011 福建農業職業技術學院 1 觀光農業 269
    理工類 4011 福建農業職業技術學院 2 園林技術(風景園林和城市園林規劃管理方向) 305
    理工類 4011 福建農業職業技術學院 3 畜牧獸醫類(含畜牧獸醫、獸醫(動物醫學和寵物醫學與美容方向)、動 333
    理工類 4011 福建農業職業技術學院 4 生物技術及應用(食用菌栽培和組織培養方向) 281
    理工類 4011 福建農業職業技術學院 5 園林工程技術 267
    理工類 4011 福建農業職業技術學院 6 建筑工程技術 291
    理工類 4011 福建農業職業技術學院 7 建筑工程管理 317
    理工類 4011 福建農業職業技術學院 8 工程造價 335
    理工類 4011 福建農業職業技術學院 9 建筑經濟管理 269
    理工類 4011 福建農業職業技術學院 10 計算機類(含計算機網絡技術、動漫設計與制作、計算機應用技術(Web 334
    理工類 4011 福建農業職業技術學院 11 軟件技術(軟件開發、多媒體應用和建筑動畫設計方向) 305
    理工類 4011 福建農業職業技術學院 12 計算機通信 266
    理工類 4011 福建農業職業技術學院 13 環境監測與治理技術 267
    理工類 4011 福建農業職業技術學院 14 食品類(含食品生物技術、食品營養與檢測、食品加工技術、食品貯運與 293
    理工類 4011 福建農業職業技術學院 15 財政金融類(含投資與理財、金融管理與實務專業) 344
    理工類 4011 福建農業職業技術學院 16 財務會計類(含會計與統計核算、會計電算化、財務信息管理、會計與審 366
    理工類 4011 福建農業職業技術學院 17 國際經濟與貿易 321
    理工類 4011 福建農業職業技術學院 18 營銷與策劃 317
    理工類 4011 福建農業職業技術學院 19 電子商務 352
    理工類 4011 福建農業職業技術學院 20 工商管理類(含物流管理、連鎖經營管理專業) 317
    理工類 4011 福建農業職業技術學院 21 人力資源管理 306
    理工類 4011 福建農業職業技術學院 22 語言文化類(含文秘(商務和社區服務方向)、商務英語專業) 279
    理工類 4012 福建農業職業技術學院(定向專業) 1 園藝技術(現代都市園藝方向) 357
    理工類 4012 福建農業職業技術學院(定向專業) 2 畜牧獸醫 337
    理工類 4012 福建農業職業技術學院(定向專業) 3 動物防疫與檢疫 346
    理工類 4012 福建農業職業技術學院(定向專業) 4 食品生物技術 399
    理工類 4012 福建農業職業技術學院(定向專業) 5 園藝技術(現代都市園藝方向) 382
    理工類 4012 福建農業職業技術學院(定向專業) 6 園藝技術(現代都市園藝方向) 0
    理工類 4012 福建農業職業技術學院(定向專業) 7 食品生物技術 385
    理工類 4012 福建農業職業技術學院(定向專業) 8 畜牧獸醫 407
    理工類 4012 福建農業職業技術學院(定向專業) 9 畜牧獸醫 0
    理工類 4012 福建農業職業技術學院(定向專業) 10 畜牧獸醫 390
    理工類 4012 福建農業職業技術學院(定向專業) 11 動物防疫與檢疫 319
    理工類 4012 福建農業職業技術學院(定向專業) 12 動物防疫與檢疫 393
    理工類 4012 福建農業職業技術學院(定向專業) 13 動物防疫與檢疫 0
    理工類 4012 福建農業職業技術學院(定向專業) 14 畜牧獸醫 411
    理工類 4012 福建農業職業技術學院(定向專業) 15 畜牧獸醫 363
    理工類 4012 福建農業職業技術學院(定向專業) 16 畜牧獸醫 378
    理工類 4012 福建農業職業技術學院(定向專業) 17 食品生物技術 382
    理工類 4012 福建農業職業技術學院(定向專業) 18 食品生物技術 368
    理工類 4012 福建農業職業技術學院(定向專業) 19 動物防疫與檢疫 337
    理工類 4013 福建農業職業技術學院(閩臺合作) 1 園藝技術(現代都市園藝方向) 304
    理工類 4014 福建生物工程職業技術學院 1 生物制藥技術 300
    理工類 4014 福建生物工程職業技術學院 2 藥學 356
    理工類 4015 福建水利電力職業技術學院 1 工程造價 353
    理工類 4015 福建水利電力職業技術學院 2 工程監理 288
    理工類 4015 福建水利電力職業技術學院 3 市政工程技術 268
    理工類 4015 福建水利電力職業技術學院 4 水利工程 321
    理工類 4015 福建水利電力職業技術學院 5 水利水電建筑工程 359
    理工類 4015 福建水利電力職業技術學院 6 水利水電工程管理 334
    理工類 4015 福建水利電力職業技術學院 7 水利工程監理 266
    理工類 4015 福建水利電力職業技術學院 8 水電站動力設備與管理 275
    理工類 4015 福建水利電力職業技術學院 9 機電一體化技術 305
    理工類 4015 福建水利電力職業技術學院 10 電氣自動化技術 313
    理工類 4015 福建水利電力職業技術學院 11 電力系統自動化技術 281
    理工類 4015 福建水利電力職業技術學院 12 智能控制技術 274
    理工類 4015 福建水利電力職業技術學院 13 汽車檢測與維修技術 281
    理工類 4015 福建水利電力職業技術學院 14 計算機應用技術 291
    理工類 4015 福建水利電力職業技術學院 15 電子信息工程技術 268
    理工類 4015 福建水利電力職業技術學院 16 電子商務 273
    理工類 4015 福建水利電力職業技術學院 17 工程測量技術 271
    理工類 4015 福建水利電力職業技術學院 18 新能源應用技術 266
    理工類 4015 福建水利電力職業技術學院 19 發電廠及電力系統 283
    理工類 4015 福建水利電力職業技術學院 20 供用電技術 272
    理工類 4015 福建水利電力職業技術學院 21 電力系統繼電保護與自動化 267
    理工類 4015 福建水利電力職業技術學院 22 輸變電工程技術 267
    理工類 4015 福建水利電力職業技術學院 23 環境藝術設計 275
    理工類 4015 福建水利電力職業技術學院 24 建筑工程技術 311
    理工類 4015 福建水利電力職業技術學院 25 數控技術 270
    理工類 4016 福建水利電力職業技術學院(閩臺合作) 1 建筑工程技術 266
    理工類 4017 福建體育職業技術學院 1 康復治療技術 291
    理工類 4018 福建衛生職業技術學院 1 醫用電子儀器與維護 321
    理工類 4018 福建衛生職業技術學院 2 臨床醫學 379
    理工類 4018 福建衛生職業技術學院 3 口腔醫學 395
    理工類 4018 福建衛生職業技術學院 4 針灸推拿 296
    理工類 4018 福建衛生職業技術學院 5 護理 384
    理工類 4018 福建衛生職業技術學院 6 助產 371
    理工類 4018 福建衛生職業技術學院 7 藥學 345
    理工類 4018 福建衛生職業技術學院 8 中藥 336
    理工類 4018 福建衛生職業技術學院 9 醫學檢驗技術 378
    理工類 4018 福建衛生職業技術學院 10 醫學影像技術 373
    理工類 4018 福建衛生職業技術學院 11 眼視光技術 345
    理工類 4018 福建衛生職業技術學院 12 康復治療技術 346
    理工類 4018 福建衛生職業技術學院 13 醫學營養 336
    理工類 4018 福建衛生職業技術學院 14 醫療美容技術 356
    理工類 4018 福建衛生職業技術學院 15 衛生信息管理 297
    理工類 4018 福建衛生職業技術學院 16 體育保健 267
    理工類 4019 福建衛生職業技術學院(定向專業) 1 臨床醫學(定向基層醫療機構) 368
    理工類 4019 福建衛生職業技術學院(定向專業) 2 醫學檢驗技術(定向基層醫療機構) 361
    理工類 4019 福建衛生職業技術學院(定向專業) 3 醫學檢驗技術(定向基層醫療機構) 345
    理工類 4019 福建衛生職業技術學院(定向專業) 4 醫學檢驗技術(定向基層醫療機構) 362
    理工類 4019 福建衛生職業技術學院(定向專業) 5 醫學檢驗技術(定向基層醫療機構) 356
    理工類 4019 福建衛生職業技術學院(定向專業) 6 醫學檢驗技術(定向基層醫療機構) 276
    理工類 4019 福建衛生職業技術學院(定向專業) 7 醫學檢驗技術(定向基層醫療機構) 366
    理工類 4019 福建衛生職業技術學院(定向專業) 8 醫學檢驗技術(定向基層醫療機構) 357
    理工類 4019 福建衛生職業技術學院(定向專業) 9 醫學檢驗技術(定向基層醫療機構) 364
    理工類 4019 福建衛生職業技術學院(定向專業) 10 醫學檢驗技術(定向基層醫療機構) 375
    理工類 4019 福建衛生職業技術學院(定向專業) 11 醫學檢驗技術(定向基層醫療機構) 407
    理工類 4019 福建衛生職業技術學院(定向專業) 12 醫學檢驗技術(定向基層醫療機構) 357
    理工類 4019 福建衛生職業技術學院(定向專業) 13 醫學檢驗技術(定向基層醫療機構) 322
    理工類 4019 福建衛生職業技術學院(定向專業) 14 醫學檢驗技術(定向基層醫療機構) 307
    理工類 4019 福建衛生職業技術學院(定向專業) 15 醫學檢驗技術(定向基層醫療機構) 316
    理工類 4019 福建衛生職業技術學院(定向專業) 16 臨床醫學(定向基層醫療機構) 308
    理工類 4019 福建衛生職業技術學院(定向專業) 17 醫學檢驗技術(定向基層醫療機構) 381
    理工類 4019 福建衛生職業技術學院(定向專業) 18 臨床醫學(定向基層醫療機構) 318
    理工類 4019 福建衛生職業技術學院(定向專業) 19 醫學檢驗技術(定向基層醫療機構) 401
    理工類 4019 福建衛生職業技術學院(定向專業) 20 臨床醫學(定向基層醫療機構) 273
    理工類 4019 福建衛生職業技術學院(定向專業) 21 臨床醫學(定向基層醫療機構) 363
    理工類 4019 福建衛生職業技術學院(定向專業) 22 臨床醫學(定向基層醫療機構) 368
    理工類 4019 福建衛生職業技術學院(定向專業) 23 臨床醫學(定向基層醫療機構) 302
    理工類 4021 福建衛生職業技術學院(中外合作) 1 護理類 282
    理工類 4022 福建信息職業技術學院 1 地籍測繪與土地管理信息技術 269
    理工類 4022 福建信息職業技術學院 2 建筑裝飾工程技術 341
    理工類 4022 福建信息職業技術學院 3 基礎工程技術 278
    理工類 4022 福建信息職業技術學院 4 樓宇智能化工程技術 315
    理工類 4022 福建信息職業技術學院 5 工程造價 361
    理工類 4022 福建信息職業技術學院 6 工程監理 306
    理工類 4022 福建信息職業技術學院 7 數控技術 313
    理工類 4022 福建信息職業技術學院 8 模具設計與制造 267
    理工類 4022 福建信息職業技術學院 9 機電一體化技術 320
    理工類 4022 福建信息職業技術學院 10 電氣自動化技術 331
    理工類 4022 福建信息職業技術學院 11 影視動畫 348
    理工類 4022 福建信息職業技術學院 12 計算機系統維護 311
    理工類 4022 福建信息職業技術學院 13 軟件技術 400
    理工類 4022 福建信息職業技術學院 14 物聯網應用技術 349
    理工類 4022 福建信息職業技術學院 15 電子信息工程技術 307
    理工類 4022 福建信息職業技術學院 16 光電子技術 304
    理工類 4022 福建信息職業技術學院 17 信息技術應用 331
    理工類 4022 福建信息職業技術學院 18 通信技術 305
    理工類 4022 福建信息職業技術學院 19 會計 385
    理工類 4022 福建信息職業技術學院 20 國際貿易實務 349
    理工類 4022 福建信息職業技術學院 21 電子商務 372
    理工類 4022 福建信息職業技術學院 22 連鎖經營管理 347
    理工類 4022 福建信息職業技術學院 23 物流管理 329
    理工類 4022 福建信息職業技術學院 24 涉外旅游 286
    理工類 4022 福建信息職業技術學院 25 商務英語 352
    理工類 4022 福建信息職業技術學院 26 廣告設計與制作 369
    理工類 4022 福建信息職業技術學院 27 多媒體設計與制作 326
    理工類 4022 福建信息職業技術學院 28 新聞采編與制作(網絡編輯方向) 309
    理工類 4022 福建信息職業技術學院 29 計算機網絡技術 363
    理工類 4022 福建信息職業技術學院 30 建筑工程技術 333
    理工類 4023 福建信息職業技術學院(閩臺合作) 1 模具設計與制造 280
    理工類 4023 福建信息職業技術學院(閩臺合作) 2 電子商務 278
    理工類 4023 福建信息職業技術學院(閩臺合作) 3 計算機網絡技術 300
    理工類 4024 福建藝術職業學院 1 茶文化(茶藝表演方向) 306
    理工類 4024 福建藝術職業學院 2 服裝設計 305
    理工類 4024 福建藝術職業學院 3 文化事業管理(藝術管理與教育培訓方向) 269
    理工類 4024 福建藝術職業學院 4 文化事業管理(文博管理與文物修復方向) 281
    理工類 4025 福建幼兒師范高等??茖W校 1 英語教育 378
    理工類 4025 福建幼兒師范高等??茖W校 2 初等教育(數學與科學方向) 395
    理工類 4025 福建幼兒師范高等??茖W校 3 學前教育 382
    理工類 4025 福建幼兒師范高等??茖W校 4 學前教育(早教方向) 366
    理工類 4025 福建幼兒師范高等??茖W校 5 學前教育(英語方向) 356
    理工類 4025 福建幼兒師范高等??茖W校 6 計算機教育 323
    理工類 4026 福建幼兒師范高等??茖W校(免費師范生) 1 學前教育 355
    理工類 4026 福建幼兒師范高等??茖W校(免費師范生) 2 學前教育 314
    理工類 4026 福建幼兒師范高等??茖W校(免費師范生) 3 學前教育 309
    理工類 4026 福建幼兒師范高等??茖W校(免費師范生) 4 學前教育 310
    理工類 4026 福建幼兒師范高等??茖W校(免費師范生) 5 學前教育 325
    理工類 4027 福建幼兒師范高等??茖W校(中外合作) 1 學前教育 270
    理工類 4028 福州科技職業技術學院 1 航空服務 267
    理工類 4028 福州科技職業技術學院 2 樓宇智能化工程技術(電梯方向) 0
    理工類 4028 福州科技職業技術學院 3 計算機應用技術 271
    理工類 4028 福州科技職業技術學院 4 計算機網絡技術 271
    理工類 4028 福州科技職業技術學院 5 應用電子技術(電梯方向) 278
    理工類 4028 福州科技職業技術學院 6 電子儀器儀表與維修(電梯方向) 305
    理工類 4028 福州科技職業技術學院 7 通信技術(電梯方向) 0
    理工類 4028 福州科技職業技術學院 8 會計電算化 302
    理工類 4028 福州科技職業技術學院 9 會計與審計 305
    理工類 4028 福州科技職業技術學院 10 市場營銷 276
    理工類 4028 福州科技職業技術學院 11 電子商務 296
    理工類 4028 福州科技職業技術學院 12 旅游管理 272
    理工類 4028 福州科技職業技術學院 13 應用英語 267
    理工類 4028 福州科技職業技術學院 14 文秘 268
    理工類 4028 福州科技職業技術學院 15 酒店管理 280
    理工類 4029 福州黎明職業技術學院 1 醫藥營銷 267
    理工類 4029 福州黎明職業技術學院 2 電子商務(跨境電商方向) 303
    理工類 4029 福州黎明職業技術學院 3 物流管理(遠洋運輸業務方向) 297
    理工類 4029 福州黎明職業技術學院 4 烹飪工藝與營養(中西餐方向) 266
    理工類 4029 福州黎明職業技術學院 5 烹飪工藝與營養(中西點心方向) 267
    理工類 4029 福州黎明職業技術學院 6 園林技術(城市園林規劃方向) 335
    理工類 4029 福州黎明職業技術學院 7 高速鐵路動車乘務 266
    理工類 4029 福州黎明職業技術學院 8 藥物制劑技術 267
    理工類 4029 福州黎明職業技術學院 9 室內設計技術 266
    理工類 4029 福州黎明職業技術學院 10 環境藝術設計 266
    理工類 4029 福州黎明職業技術學院 11 建筑工程技術 266
    理工類 4029 福州黎明職業技術學院 12 工程造價 273
    理工類 4029 福州黎明職業技術學院 13 消防工程技術 0
    理工類 4029 福州黎明職業技術學院 14 汽車檢測與維修技術(4S店店長方向) 270
    理工類 4029 福州黎明職業技術學院 15 食品營養與檢測(食品營養與安全方向) 273
    理工類 4029 福州黎明職業技術學院 16 會計電算化 270
    理工類 4029 福州黎明職業技術學院 17 國際經濟與貿易(國際商務會計方向) 267
    理工類 4029 福州黎明職業技術學院 18 廣告設計與制作 269
    理工類 4029 福州黎明職業技術學院 19 金融管理與實務 269
    理工類 4029 福州黎明職業技術學院 20 旅游管理 278
