• <xmp id="ei4ks">
  • <td id="ei4ks"></td>
  • 注册 简体 繁体
    閩南網 > 教育 > 招生考試 > 福建高考 > 高考招生信息 > 正文

    福建省藝術類本科B批各院校、專業錄取最低一名考生相關成績信息

    來源:福建省教育考試院 2015-07-29 08:26 http://www.vistrails.com/
    次名稱 科類名稱 院校代號 院校名稱 專業代號 專業名稱 錄取最低一名考生文考成績 錄取最低一名考生省專業統考成績
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 1038 閩江學院 4 繪畫 402 236
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 1038 閩江學院 5 雕塑 366 240
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 1038 閩江學院 6 視覺傳達設計 375 242
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 1038 閩江學院 7 環境設計 417 235
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 1038 閩江學院 8 服裝與服飾設計 391 237
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 1042 閩江學院(閩臺合作) 1 環境設計 376 235
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 1042 閩江學院(閩臺合作) 2 服裝與服飾設計 347 238
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2001 福建江夏學院 1 動畫 382 237
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2001 福建江夏學院 2 藝術設計學 404 230
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2003 福建江夏學院(閩臺合作) 1 藝術設計學 420 220
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2005 福建農林大學東方學院 1 環境設計 376 218
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2005 福建農林大學東方學院 2 視覺傳達設計 347 225
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2005 福建農林大學東方學院 3 產品設計 345 225
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2006 福建農林大學金山學院 1 視覺傳達設計 400 221
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2006 福建農林大學金山學院 2 環境設計 387 225
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2006 福建農林大學金山學院 3 產品設計 356 231
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2007 福建師范大學閩南科技學院 1 數字媒體藝術 393 212
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2008 福建師范大學協和學院 2 動畫 339 230
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2008 福建師范大學協和學院 3 美術學 365 232
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2008 福建師范大學協和學院 4 產品設計 304 232
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2010 福州大學至誠學院 2 產品設計 408 222
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2012 福州外語外貿學院 1 動畫 333 215
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2012 福州外語外貿學院 2 美術學 388 216
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2012 福州外語外貿學院 3 服裝與服飾設計 318 217
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2013 福州外語外貿學院(閩臺合作) 1 動畫 331 215
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2014 集美大學誠毅學院 3 視覺傳達設計 314 242
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2014 集美大學誠毅學院 4 環境設計 332 242
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2017 龍巖學院 2 美術學 363 239
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2017 龍巖學院 3 產品設計 348 241
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2017 龍巖學院 4 美術學 419 217
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2018 龍巖學院(面向龍巖) 1 產品設計 366 229
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2019 龍巖學院(閩臺合作) 1 產品設計 352 225
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2020 閩南理工學院 1 視覺傳達設計 358 206
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2020 閩南理工學院 2 環境設計 354 211
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2020 閩南理工學院 3 產品設計 368 197
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2020 閩南理工學院 4 服裝與服飾設計 328 197
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2025 莆田學院 1 美術學 450 217
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2025 莆田學院 2 視覺傳達設計 386 231
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2025 莆田學院 3 環境設計 421 222
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2025 莆田學院 4 工藝美術 414 220
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2027 莆田學院(面向莆田) 2 環境設計 403 231
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2027 莆田學院(面向莆田) 3 美術學 408 222
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2027 莆田學院(面向莆田) 4 視覺傳達設計 380 234
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2027 莆田學院(面向莆田) 5 工藝美術 389 219
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2028 莆田學院(閩臺合作) 1 視覺傳達設計 347 230
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2028 莆田學院(閩臺合作) 2 工藝美術 338 227
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2029 泉州師范學院 4 動畫 398 237
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2029 泉州師范學院 5 美術學 416 236
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2029 泉州師范學院 7 環境設計 455 225
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2029 泉州師范學院 8 產品設計 376 246
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2029 泉州師范學院 9 服裝與服飾設計 438 226
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2032 泉州師范學院(閩臺合作) 2 視覺傳達設計 406 229
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2036 泉州信息工程學院 1 數字媒體藝術 341 216
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2038 三明學院 4 動畫 344 236
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2038 三明學院 5 動畫 373 234
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2038 三明學院 6 美術學 305 241
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2038 三明學院 7 視覺傳達設計 314 238
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2038 三明學院 8 環境設計 318 241
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2038 三明學院 9 產品設計 357 236
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2038 三明學院 10 服裝與服飾設計 362 230
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2040 三明學院(面向三明) 2 動畫 362 235
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2040 三明學院(面向三明) 3 服裝與服飾設計 423 230
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2040 三明學院(面向三明) 4 美術學 362 228
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2040 三明學院(面向三明) 5 視覺傳達設計 322 236
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2040 三明學院(面向三明) 7 動畫 354 231
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2040 三明學院(面向三明) 8 環境設計 353 236
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2040 三明學院(面向三明) 9 產品設計 386 231
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2041 三明學院(閩臺合作) 1 動畫 319 225
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2041 三明學院(閩臺合作) 2 視覺傳達設計 385 225
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2041 三明學院(閩臺合作) 3 環境設計 356 226
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2042 三明學院(閩臺合作,面向三明) 1 環境設計 395 225
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2044 武夷學院 1 環境設計 397 226
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2044 武夷學院 3 動畫 433 211
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2044 武夷學院 4 美術學 395 225
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2044 武夷學院 5 視覺傳達設計 382 229
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2044 武夷學院 6 產品設計 376 231
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2045 武夷學院(面向南平) 1 動畫 417 215
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2045 武夷學院(面向南平) 2 美術學 392 227
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2046 武夷學院(閩臺合作) 1 視覺傳達設計 379 221
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2048 廈門工學院 2 動畫 359 231
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 2050 陽光學院 3 美術學 424 207
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 5072 哈爾濱商業大學 1 產品設計 440 221
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 5072 哈爾濱商業大學 2 環境設計 451 215
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 5072 哈爾濱商業大學 3 視覺傳達設計 441 223
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 5115 江西理工大學 1 環境設計 457 222
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 5121 南昌航空大學 1 產品設計(交通工具造型設計) 374 228
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 5121 南昌航空大學 2 服裝與服飾設計 397 222
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 5121 南昌航空大學 3 環境設計 396 226
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 5121 南昌航空大學 4 視覺傳達設計 386 229
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 5121 南昌航空大學 5 環境設計(公共藝術) 360 222
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 5121 南昌航空大學 6 動畫 409 217
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 5121 南昌航空大學 7 產品設計(產品造型設計) 374 222
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 5123 南華大學 1 視覺傳達設計 398 237
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 5123 南華大學 2 環境設計 409 216
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 5123 南華大學 3 產品設計 379 221
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 5123 南華大學 4 數字媒體藝術 364 232
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 5149 三峽大學 1 美術學 426 233
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 5149 三峽大學 2 視覺傳達設計 434 231
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 5149 三峽大學 3 環境設計 454 227
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 5186 天津工業大學 6 動畫 462 212
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 5187 天津科技大學 1 環境設計 432 231
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 5187 天津科技大學 2 視覺傳達設計 358 248
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 5187 天津科技大學 3 產品設計 320 236
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 5187 天津科技大學 4 動畫 357 217
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 5187 天津科技大學 5 服裝與服飾設計 350 212
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 5187 天津科技大學 6 公共藝術 333 241
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 5195 武漢工程大學 1 視覺傳達設計 460 227
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 5195 武漢工程大學 2 產品設計 458 227
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 5195 武漢工程大學 3 動畫 465 216
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6002 安徽工程大學 1 數字媒體藝術 353 226
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6002 安徽工程大學 3 環境設計 394 217
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6002 安徽工程大學 4 視覺傳達設計 389 217
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6002 安徽工程大學 5 服裝與服飾設計 471 215
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6002 安徽工程大學 6 產品設計 366 219
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6002 安徽工程大學 7 動畫 336 231
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6004 安徽工業大學 1 視覺傳達設計 354 232
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6004 安徽工業大學 2 環境設計 348 228
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6004 安徽工業大學 3 數字媒體藝術 347 241
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6004 安徽工業大學 4 產品設計 361 226
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6006 安徽建筑大學 1 環境設計 357 239
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6006 安徽建筑大學 2 動畫 310 235
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6006 安徽建筑大學 3 視覺傳達設計 347 228
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6011 安徽師范大學 1 設計學類 378 242
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6011 安徽師范大學 2 美術學類 452 216
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6022 白城師范學院 1 美術學 315 207
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6022 白城師范學院 2 環境設計 318 216
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6022 白城師范學院 3 視覺傳達設計 300 216
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6024 蚌埠學院 1 環境設計 325 220
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6024 蚌埠學院 2 視覺傳達設計 305 212
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6024 蚌埠學院 3 產品設計 342 211
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6026 寶雞文理學院 1 美術學 418 225
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6026 寶雞文理學院 2 設計學類 365 222
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6033 北京電影學院現代創意媒體學院 1 動畫 377 226
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6033 北京電影學院現代創意媒體學院 2 繪畫 341 221
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6033 北京電影學院現代創意媒體學院 5 戲劇影視美術設計 403 227
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6038 北京理工大學珠海學院 1 服裝與服飾設計 347 237
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6038 北京理工大學珠海學院 2 環境設計 348 238
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6038 北京理工大學珠海學院 3 工藝美術 340 236
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6038 北京理工大學珠海學院 4 產品設計 335 241
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6041 北京師范大學珠海分校 4 視覺傳達設計 456 212
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6041 北京師范大學珠海分校 5 環境設計 444 223
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6041 北京師范大學珠海分校 6 產品設計 435 221
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6041 北京師范大學珠海分校 7 服裝與服飾設計 427 226
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6041 北京師范大學珠海分校 8 服裝與服飾設計(中德聯合培養雙學位) 450 211
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6041 北京師范大學珠海分校 9 數字媒體藝術 429 222
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6041 北京師范大學珠海分校 10 數字媒體藝術(中外聯合培養雙學位) 450 211
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6041 北京師范大學珠海分校 11 設計學類(中外合作辦學)(視覺傳達設計-中德合作辦學項目) 437 215
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6050 長春大學 1 動畫 386 221
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6050 長春大學 2 繪畫 333 219
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6050 長春大學 3 環境設計 381 238
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6050 長春大學 4 視覺傳達設計 366 240
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6063 長江師范學院 2 環境設計 377 221
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6063 長江師范學院 3 雕塑 347 212
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6063 長江師范學院 4 視覺傳達設計 410 231
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6063 長江師范學院 5 產品設計 350 215
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6065 長沙學院 1 環境設計 356 230
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6065 長沙學院 2 動畫 329 231
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6065 長沙學院 3 服裝與服飾設計 381 221
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6065 長沙學院 4 視覺傳達設計 364 216
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6083 重慶大學城市科技學院 1 環境設計 318 226
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6083 重慶大學城市科技學院 2 視覺傳達設計 339 236
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6084 重慶第二師范學院 1 視覺傳達設計 366 220
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6084 重慶第二師范學院 2 公共藝術 300 224
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6087 重慶科技學院 1 環境設計 354 239
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6093 重慶師范大學涉外商貿學院 4 環境設計 392 226
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6094 重慶文理學院 2 視覺傳達設計 387 236
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6094 重慶文理學院 3 動畫 384 236
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6094 重慶文理學院 4 美術學 384 230
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6094 重慶文理學院 6 環境設計 351 241
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6104 大連交通大學 1 產品設計 450 220
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6104 大連交通大學 2 環境設計 463 214
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6104 大連交通大學 3 視覺傳達設計 437 226
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6109 大連醫科大學中山學院 1 服裝與服飾設計 352 227
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6109 大連醫科大學中山學院 2 環境設計 401 206
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6109 大連醫科大學中山學院 3 視覺傳達設計 394 215
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6110 大連藝術學院 2 服裝與服飾設計 418 221
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6110 大連藝術學院 3 工藝美術 432 200
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6110 大連藝術學院 4 動畫 340 226
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6113 電子科技大學中山學院 1 環境設計 380 229
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6113 電子科技大學中山學院 2 產品設計(臺灣朝陽科技大學3+1交流項目) 371 221
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6113 電子科技大學中山學院 3 視覺傳達設計 382 221
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6113 電子科技大學中山學院 4 動畫 404 211
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6116 東華理工大學 1 設計學類(含視覺傳達、環境藝術、產品設計專業) 302 227
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6128 贛南師范學院科技學院 1 美術學 342 227
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6128 贛南師范學院科技學院 4 環境設計 361 226
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6128 贛南師范學院科技學院 5 視覺傳達設計 309 225
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6133 廣東財經大學 1 產品設計 417 216
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6133 廣東財經大學 2 視覺傳達設計 374 223
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6133 廣東財經大學 3 環境設計 434 222
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6133 廣東財經大學 4 動畫 359 226
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6136 廣東海洋大學 1 視覺傳達設計 407 210
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6136 廣東海洋大學 2 產品設計 377 224
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6136 廣東海洋大學 3 美術學 318 235
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6137 廣東海洋大學寸金學院 1 環境設計 388 211
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6137 廣東海洋大學寸金學院 2 服裝與服飾設計 345 226
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6149 廣西科技大學 1 環境設計 447 222
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6149 廣西科技大學 2 服裝與服飾設計 422 229
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6149 廣西科技大學 3 視覺傳達設計 417 233
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6150 廣西科技大學鹿山學院 1 視覺傳達設計 300 212
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6150 廣西科技大學鹿山學院 2 服裝與服飾設計 306 201
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6150 廣西科技大學鹿山學院 3 環境設計 340 211
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6150 廣西科技大學鹿山學院 4 產品設計 307 202
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6150 廣西科技大學鹿山學院 5 動畫 375 200
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6155 廣西師范大學 1 繪畫(商業插畫) 430 226
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6155 廣西師范大學 2 公共藝術 347 222
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6155 廣西師范大學 3 動畫 362 242
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6155 廣西師范大學 4 服裝與服飾設計 337 222
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6155 廣西師范大學 5 繪畫 319 226
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6155 廣西師范大學 6 環境設計 377 226
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6155 廣西師范大學 7 視覺傳達設計 395 230
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6155 廣西師范大學 8 美術學 355 225
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6156 廣西師范大學漓江學院 4 環境設計 325 220
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6157 廣西師范學院 1 環境設計 383 222
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6157 廣西師范學院 2 美術學 356 227
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6157 廣西師范學院 3 服裝與服飾設計 321 221
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6157 廣西師范學院 6 視覺傳達設計 355 212
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6158 廣西師范學院師園學院 1 視覺傳達設計 337 215
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6159 廣西外國語學院 2 藝術設計學 366 221
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6168 貴陽學院 1 美術學 328 227
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6168 貴陽學院 2 視覺傳達設計 347 235
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6168 貴陽學院 3 服裝與服飾設計 371 227
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6177 貴州民族大學 1 動畫 439 220
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6177 貴州民族大學 2 美術學 304 225
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6177 貴州民族大學 3 視覺傳達設計 310 226
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6177 貴州民族大學 4 環境設計 364 232
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6177 貴州民族大學 5 產品設計 358 232
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6177 貴州民族大學 6 服裝與服飾設計 334 221
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6179 貴州師范大學 1 視覺傳達設計 367 236
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6179 貴州師范大學 2 繪畫 328 217
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6179 貴州師范大學 3 動畫 357 211
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6179 貴州師范大學 4 環境設計 391 221
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6179 貴州師范大學 6 美術學 340 231
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6184 桂林電子科技大學 1 動畫 327 226
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6184 桂林電子科技大學 2 環境設計 424 216
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6184 桂林電子科技大學 3 視覺傳達設計 371 221
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6184 桂林電子科技大學 4 產品設計 352 235
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6185 桂林電子科技大學信息科技學院 1 環境設計 370 221
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6185 桂林電子科技大學信息科技學院 2 產品設計 387 215
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6185 桂林電子科技大學信息科技學院 3 視覺傳達設計 358 228
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6194 哈爾濱師范大學 3 視覺傳達設計 426 215
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6194 哈爾濱師范大學 4 美術學 417 226
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6194 哈爾濱師范大學 5 繪畫 336 216
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6194 哈爾濱師范大學 6 環境設計 387 226
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6194 哈爾濱師范大學 7 服裝與服飾設計 306 221
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6194 哈爾濱師范大學 8 動畫 411 233
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6198 ??诮洕鷮W院 1 產品設計 370 201
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6198 ??诮洕鷮W院 2 視覺傳達設計 360 205
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6198 ??诮洕鷮W院 8 環境設計 379 202
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6205 杭州師范大學 1 繪畫 356 214
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6205 杭州師范大學 2 視覺傳達設計 411 241
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6205 杭州師范大學 3 環境設計 425 241
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6205 杭州師范大學 4 公共藝術 344 232
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6205 杭州師范大學 5 動畫 379 230
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6224 河池學院 1 環境設計 327 227
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6224 河池學院 3 產品設計 378 221
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6224 河池學院 5 視覺傳達設計 349 223
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6224 河池學院 6 服裝與服飾設計 311 216
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6224 河池學院 7 美術學 416 221
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6229 河南工程學院 1 設計學類(中外合作辦學)(視覺傳達設計) 396 227
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6230 河南工業大學 1 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計、產品設計、數字媒體藝術四個專 375 226
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6230 河南工業大學 2 動畫 356 206
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6238 賀州學院 1 視覺傳達設計 378 230
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6238 賀州學院 2 環境設計 321 205
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6238 賀州學院 3 美術學 400 212
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6238 賀州學院 4 服裝與服飾設計 382 216
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6247 衡水學院 1 美術學 345 230
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6250 紅河學院 1 視覺傳達設計 351 230
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6250 紅河學院 2 環境設計 328 229
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6255 湖北工業大學 1 產品設計(中美合作辦學) 359 230
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6255 湖北工業大學 2 設計學類 372 225
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6256 湖北工業大學工程技術學院 1 產品設計 374 212
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6256 湖北工業大學工程技術學院 2 視覺傳達設計 425 216
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6256 湖北工業大學工程技術學院 3 視覺傳達設計(廣告設計) 400 206
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6256 湖北工業大學工程技術學院 4 環境設計(風景園林) 388 226
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6256 湖北工業大學工程技術學院 5 動畫 356 225
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6260 湖北科技學院 1 環境設計 405 227
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6260 湖北科技學院 2 視覺傳達設計 441 201
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6261 湖北理工學院 1 環境設計 377 226
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6261 湖北理工學院 2 服裝與服飾設計 343 231
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6261 湖北理工學院 3 設計學類(中外合作辦學)(視覺傳達設計) 345 211
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6261 湖北理工學院 4 動畫 357 222
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6261 湖北理工學院 5 產品設計 329 226
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6261 湖北理工學院 6 視覺傳達設計 365 229
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6267 湖北師范學院 1 美術學 432 218
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6267 湖北師范學院 2 視覺傳達設計 418 226
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6267 湖北師范學院 3 服裝與服飾設計 433 213
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6267 湖北師范學院 5 產品設計 424 220
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6267 湖北師范學院 6 環境設計 431 216
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6270 湖北文理學院理工學院 1 視覺傳達設計 359 208
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6270 湖北文理學院理工學院 2 環境設計 341 212
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6270 湖北文理學院理工學院 3 產品設計 350 211
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6275 湖南城市學院 1 美術學 311 225
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6275 湖南城市學院 2 視覺傳達設計 330 211
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6275 湖南城市學院 3 環境設計 337 222
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6276 湖南第一師范學院 1 環境設計 460 211
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6276 湖南第一師范學院 2 視覺傳達設計 462 215
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6277 湖南工程學院 1 視覺傳達設計 370 206
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6277 湖南工程學院 2 環境設計 371 217
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6277 湖南工程學院 3 服裝與服飾設計 363 231
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6277 湖南工程學院 4 產品設計 363 226
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6279 湖南工業大學 1 服裝與服飾設計 378 231
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6279 湖南工業大學 2 動畫 334 195
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6279 湖南工業大學 3 數字媒體藝術 400 221
    藝術類本科批B 藝術(文)美術類 6279 湖南工業大學 4 環境設計 379 230
