2018貴州高考錄取投檔線陸續公布,小編整理了2018貴州高考提前高職???理工)錄取分數線(8月10日),供同學們參考。
2018貴州高考提前高職???理工)錄取分數線(8月10日)
其他院校
序號 | 院校名稱 | 錄取人數 | 錄取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 北京吉利學院 | 19 | 1 | 407 | 360 |
2 | 大連航運職業技術學院 | 7 | 1 | 384 | 245 |
1 | 2 | 267 | 267 | ||
13 | 3 | 385 | 231 | ||
3 | 福建船政交通職業學院 | 4 | 1 | 383 | 285 |
2 | 2 | 368 | 367 | ||
4 | 貴陽職業技術學院 | 60 | 1 | 375 | 201 |
25 | 2 | 361 | 202 | ||
1 | 3 | 387 | 387 | ||
5 | 貴州交通職業技術學院 | 79 | 1 | 385 | 205 |
24 | 2 | 383 | 207 | ||
6 | 海南科技職業學院 | 9 | 1 | 365 | 203 |
5 | 2 | 296 | 238 | ||
7 | 青島港灣職業技術學院 | 1 | 2 | 302 | 302 |
8 | 三亞理工職業學院 | 8 | 1 | 373 | 320 |
9 | 廈門海洋職業技術學院 | 4 | 1 | 362 | 286 |
4 | 2 | 386 | 336 | ||
10 | 山東海事職業學院 | 4 | 1 | 373 | 324 |
11 | 石家莊郵電職業技術學院 | 23 | 1 | 397 | 363 |
12 | 四川電影電視學院 | 9 | 1 | 377 | 302 |
13 | 四川西南航空職業學院 | 13 | 1 | 378 | 341 |
14 | 天津海運職業學院 | 55 | 1 | 394 | 204 |
7 | 2 | 372 | 348 | ||
15 | 武漢海事職業學院 | 13 | 1 | 366 | 219 |
7 | 2 | 377 | 275 | ||
16 | 武漢航海職業技術學院 | 3 | 1 | 376 | 363 |
17 | 鄭州航空工業管理學院 | 2 | 1 | 312 | 302 |
18 | 中國民用航空飛行學院 | 9 | 1 | 343 | 287 |
19 | 浙江警官職業學院 | 17 | 1 | 369 | 294 |
地方免費醫學
序號 | 院校名稱 | 錄取人數 | 錄取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 畢節醫學高等??茖W校 | 95 | 1 | 395 | 242 |
1 | 2 | 352 | 352 | ||
2 | 貴陽護理職業學院 | 41 | 1 | 415 | 266 |
5 | 2 | 370 | 328 | ||
4 | 3 | 376 | 206 | ||
3 | 黔東南民族職業技術學院 | 50 | 1 | 461 | 293 |
4 | 黔南民族醫學高等??茖W校 | 62 | 1 | 412 | 247 |
3 | 2 | 372 | 327 | ||
5 | 遵義醫藥高等??茖W校 | 88 | 1 | 444 | 277 |
1 | 2 | 261 | 261 |
公安院校
序號 | 院校名稱 | 錄取人數 | 錄取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 鐵道警察學院 | 4 | 1 | 395 | 388 |
2 | 云南司法警官職業學院 | 18 | 1 | 404 | 375 |
注:錄取人數含計劃調整數。